Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet Blanco 2 pieza(s) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2098730141 | 2098727628 | 2100045114 | 2100813094 | 2099638965 |
En oferta desde | 13.11.2018 | 11.11.2018 | 01.09.2020 | 10.03.2023 | 04.01.2020 |
Precio | 86,89 EUR | 119,09 EUR | 161,69 EUR | 264,19 EUR | 61,99 EUR |
Peso | 0.85kg | 0.93kg | 0.96kg | 1.37kg | 0.00kg |
Fabricante | Devolo | Devolo | Devolo | Devolo | Devolo |
Categoría | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | Wifi | No | No | Si | Si | Si | Estándares de red | IEEE 802.1p IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x | IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x | IEEE 802.2x IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u | IEEE 802.2x IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | Enchufe integrado | Si | Si | Si | Si | Si | Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Ethernet rápido | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1200 Mbit/s | Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES | 128-bit AES | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | 128-bit AES WPA WPA2 WPS WPS-PBC WPS-PIN | Distancia de funcionamiento máximo | 400 m | 500 m | 500 m | 500 m | 400 m | Voltaje de entrada AC | 196 - 250 V | 196 - 250 V | 196 - 250 V | 196 - 250 V | 196 - 250 V | Frecuencia de entrada AC | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | Color del producto | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Compatible con Mac | Si | Si | Si | Si | Si | Ancho | 76 mm | 66 mm | 76 mm | 76 mm | 68 mm | Artículos | Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet Blanco 2 pieza(s) | | | | |
Profundidad | 40 mm | 42 mm | 152 mm | 152 mm | 68 mm | Altura | 152 mm | 130 mm | 40 mm | 40 mm | 41 mm | Cantidad por paquete | 2 pieza(s) | 2 pieza(s) | 2 pieza(s) | 3 pieza(s) | 1 pieza(s) | Cables incluidos | LAN (RJ-45) | Corriente alterna LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | Rango máximo de transferencia de datos | 1200 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 1200 Mbit/s | Consumo energético | 5,1 W | 2,8 W | 8,9 W | 8,9 W | 4,4 W | Consumo de energía (inactivo) | 2 W | 0,7 W | 3,1 W | 3,1 W | 1 W | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C | -25 - 70 °C | -25 - 70 °C | -25 - 70 °C | -25 - 70 °C | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | Ancho del paquete | 188 mm | 188 mm | 231 mm | 231 mm | 190 mm | Profundidad del paquete | 231 mm | 231 mm | 92 mm | 92 mm | 118 mm | Altura del paquete | 92 mm | 92 mm | 188 mm | 188 mm | 92 mm | Peso del paquete | 890 g | 790 g | 890 g | 1,26 kg | 335 g |
Otros productos interesantes en Línea eléctrica |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet Blanco 2 pieza(s)" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|