Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
6-10 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 1501 en Moniteurs N° 73154 en Ordinateur |
 | | Style: |
Moniteurs |
 |
| No d'article.: |
2098747152 |
 |
|
| Description: | Hanns. G HT Series HT248PPB - Moniteur LED - 60,45 cm (23,8 po) - Écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m2 - 3000:1 - 8 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Haut-parleur - Black Texture Group Monitors Manufacturer Hannspree Manufacturer Art. N° HT248PPB Modèle HANNS. G HT Série HT248PPB EAN/UPC 4711404022524 Description du produit: HANNS. G HT Série HT248PPB - Moniteur LED - Full HD (1080p) - 60,45 cm (23,8 ») Moniteur LCD RÉTROÉCLAIRÉ de type appareil - 60,45 cm (23,8 ») - Écran tactile De classe d?efficacité énergétique A+ Consommation d?énergie par an 27 kWh Consommation d?énergie dans un État 18 W Power Features USB 3.0 Hub Aspect 1 Ratio 16:9 Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz Pixelpitch 0.2745 mm Luminosité 250 cd/m2 Contraste 3000:1 / 100000000000000000 (dynamique) Temps de réponse 8 ms Support couleur 16,7 millions de couleurs Ports d?entrée HDMI, VGA, DisplayPort DisplayPort Paramètres de la position d?affichage inclinable Revêtement d?écran 7H Hard Coating Color Black Texture Dimensionsblack, FullHD, écran tactile, capacitif-1920 x 1080 pixels-8 ms (GtG)-16:9-60,45 cm (23,8 pouces)Manufacturer No.: HT248PPB« HANNS.G HT248PPB - Série HT - Moniteur LED - Full HD (1080p) - 60,45 cm (23.8") » par Hannspree de la catégorie moniteurs est de couleur noire. L'article a les dimensions 333,2 mm x 549,8 mm x 49,1 mm et pèse 4,5 kg. Le produit prend en charge les systèmes d'exploitation Windows suivants : Windows 10, Windows 10 Éducation, Windows 10 Éducation x64, Windows 10 Entreprise, Windows 10 Entreprise x64, Windows 10 Famille, Windows 10 Édition familiale x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Professionnel, Windows 10 Professionnel x64, Windows 7 Entreprise, Windows 7 Entreprise x64, Windows 7 Édition Familiale Basique x64, Windows 7 Édition Familiale Premium, Windows 7 Édition Familiale Premium x64, Windows 7 Professionnel x64, Windows 7 Professionnel x64, Windows 7 Professionnel x64, Windows 7 Édition Intégrale x64, Windows 7 x64, Windows 8 |  | | N° de fabricant: |
HT248PPB |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Hannspree Europe Holdings B.V. Newtoweg 25, 5928 PN Venlo, Netherlands info@hannspree.eu |  |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Hannspree HT 248 PPB moniteur à écran tactile 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Noir Plusieurs pressions Dessus de table | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2098747152 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| En vente depuis | 22.11.2018 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Prix | 333,89 EUR | 564,99 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 670,59 EUR |
| Poids | 4,5 kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Fabricant | Hannspree | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Bleu | | Angle d'inclinaison | 15 - 70 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Taille de l'écran | 60,5 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Temps de réponse | 8 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Taux de contraste | 3000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 16:9 | 21:9 | | Nombre de couleurs affichées | 16 78 millions de couleurs | 1 073 milliards de couleurs | 16 7 millions de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | | Appareil photo intégré | Non | Non | Oui | Non | Non | | ARTICLES | Hannspree HT 248 PPB moniteur à écran tactile 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Noir Plusieurs pressions Dessus de table | | | | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non | Oui | Oui | Non | | Quantité de ports HDMI | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Port de câble antivol | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Consommation électrique typique | 18 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Consommation électrique (arrêt) | 0,18 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | Poids du paquet | 6,1 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg | | Technologie d'affichage | LED | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Écran tactile | Oui | Non | Non | Non | Non | | Type HD | Full HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Type de panneau | TFT | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Incurvé | | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | NVIDIA G-SYNC | Non | Oui | Non | Non | Oui | | AMD FreeSync | Non | Oui | Non | Non | Oui | | ARTICLES | Hannspree HT 248 PPB moniteur à écran tactile 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Noir Plusieurs pressions Dessus de table | | | | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | HDMI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Largeur (sans support) | 549,8 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profondeur (sans support) | 49,1 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Hauteur (sans support) | 333,2 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Hannspree HT 248 PPB moniteur à écran tactile 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Noir Plusieurs pressions Dessus de table" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|