|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 2) |
 |
| 销售排名: |
67 号 NAS/ 存储器 56274 号 计算机 |
 | | 风格: |
NAS/ 存储器 |
 |
| 产品编号: |
2098802226 |
 |
|
内存 | | 内部存储器 | 8 GB | | 内部存储器类型 | DDR4 | | 支持的最大 RAM | 64 GB | | 内存插槽 | 4 | 包装内容 | | 包括电缆 | AC | | 快速安装指南 | 是的 | 处理器 | | 处理器频率 | 2.20 GHz | | 处理器家族 | 英特尔® Xeon® D | | 处理器型号 | D-1527 | | 处理器内核 | 4 | | CPU 配置(最大) | 1 | | 处理器支持 ECC | 是的 | | PCI Express 配置 | 1x16,1x4,1x8 | | PCI Express 插槽版本 | 2.0, 3.0 | | 处理器加速频率 | 2.70 GHz | | 处理器缓存 | 6 MB | | 处理器缓存类型 | L3 | | 处理器代码 | SR2DK | | 处理器代号 | Broadwell | | 处理器光刻技术 | 14 nm | | 处理器运行模式 | 64-bit | | 处理器封装尺寸 | 37.5 x 37.5 毫米 | | 处理器系列 | 英特尔 Xeon D-1500 | | 处理器插槽 | BGA 1667 | | 处理器线程 | 8 | | 可扩展性 | 1S | | 踏步 | V2 | | 散热设计功率 (TDP) | 35 W | | 处理器支持的最大内部存储器 | 128 GB | | 无冲突处理器 | 是的 | | 处理器 ARK ID | 91195 | 处理器特殊功能 | | 嵌入式选项可用 | 是的 | | 增强型英特尔 SpeedStep 技术 | 是的 | | 执行禁用位 | 是的 | | 空闲状态 | 是的 | | 英特尔 64 | 是的 | | 英特尔增强型暂停状态 | 是的 | | 英特尔可信执行技术 | 是的 | | 英特尔 TSX-NI | 是的 | | 英特尔虚拟化技术 (VT-x) | 是的 | | 英特尔定向 I/O 虚拟化技术 (Vt-D) | 是的 | | 带有扩展页表 (EPT) 的英特尔 VT-x | 是的 | | 英特尔® AES 新指令(英特尔® AES-NI) | 是的 | | 英特尔® 超线程技术(英特尔® HT 技术) | 是的 | | 英特尔® 操作系统防护 | 是的 | | 英特尔® 安全密钥 | 是的 | | 英特尔® 睿频加速技术 | 2.0 | | PCI Express 通道的最大数量 | 32 | | 热监控技术 | 是的 | | UART | 是的 | | 处理器支持的内存通道 | Dual | | 处理器支持的内存类型 | DDR3-SDRAM,DDR4-SDRAM | 存储 | | 已安装存储驱动器 | 不 | | 已安装的存储驱动器类型 | 不 | | 支持的存储驱动器类型 | HDD,SSD | | 支持的存储驱动器数量 | 4 | | 存储驱动器接口 | Serial ATA,Serial ATA II,串行 ATA III | | RAID 支持 | 是的 | | 热插拔驱动器托架 | 是的 | | 支持的存储驱动器大小 | 2.5,3.5 " | | M.2 (M&B) 插槽的数量 | 2 | | RAID 级别 | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | | 支持的文件系统 | BTRFS,FAT,HFS+,不TFS,ext3,ext4 | 性能 | | 类型 | 不AS | | 设备等级 | Small & Medium Business | | 备份功能 | 是的 | | 备份功能 | Cloud,iSCSI LU不 | | 支持多语言 | 是的 | | 噪音水平 | 39.3 dB | | 安全算法 | HTTPS,SSH,SSL/TLS | | 访问控制列表 (ACL) | 是的 | | 基于网络的管理 | 是的 | | “重置” 按钮 | 是的 | | 开/关开关 | 是的 | | 浏览器支持 | Chrome, Firefox, Internet Explorer 10+, Safari 10+ | | S.M.A.R.T. 支持 | 是的 | 操作条件 | | 操作高度 | 0 - 5000 m | 电源 | | 电源位置 | Built-in | | 电源装置 (PSU) 容量 | 150 W | | 电源装置的数量 | 2 | | 功耗(硬盘待机) | 34.78 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 端口和接口 | | USB 端口 | 是的 | | USB 3.0(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | | PCI Express x8(第 3.x 代)插槽 | 1 | | 扩展端口数量 | 1 | 联网 | | 以太网局域网 | 是的 | | 无线上网 | 不 | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000 Mbit/s | | iSCSI 支持 | 是的 | | 局域网唤醒准备就绪 | 是的 | | 支持的网络协议 | CIFS, AFP, 不FS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, S不MP, VP不 (PPTP, OpenVP不, L2TP) | | 链路聚合 | 是的 | 设计 | | 底盘类型 | Rack (1U) | | 冷却类型 | Active | | 产品颜色 | 黑色的 | | 粉丝数量 | 2 粉丝 | | 风扇直径 | 4 cm | | LED 指示灯 | Alarm,HDD,Power,Status | 证书 | | RoHS 合规性 | 是的 | 软件 | | 操作系统已安装 | DiskStation Manager | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10,Windows 7 | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave | | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2016 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 480 毫米 | | 深度 | 518.6 毫米 | | 身高 | 44 毫米 | | 重量 | 8.16 kg |
| 物品 | rs1619xs+ 1u 4 bay 8GB ddr4 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2098802226 | 2101330391 | 2101346583 | 2100634309 | 2101344683 |
| 从那以后就提供了 | 18.12.2018 | 17.01.2025 | 12.02.2025 | 20.07.2022 | 08.02.2025 |
| 价格 | 1.956,19 EUR | 303,29 EUR | 470,99 EUR | 626,29 EUR | 607,49 EUR |
| 重量 | 11.53kg | 4.70kg | 1.63kg | 5.31kg | 1.78kg |
| 制造商 | Synology | Ugreen | Terramaster | Asustor | Terramaster |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 已安装存储驱动器 | 不 | 不o | 不o | 不o | 不o | | 已安装的存储驱动器类型 | 不 | 不o | 不o | 不o | 不o | | 支持的存储驱动器类型 | HDD,SSD | HDD & SSD | SSD | HDD & SSD | SSD | | 支持的存储驱动器数量 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | | RAID 支持 | 是的 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | RAID 级别 | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | | 处理器家族 | 英特尔® Xeon® D | 英特尔® 不 | 英特尔® 不 | 英特尔® Celeron® 不 | 英特尔® Core? i3 | | 处理器型号 | D-1527 | 不100 | 不95 | 不5105 | i3-不305 | | 处理器内核 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | | 处理器缓存 | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 4 MB | 6 MB | | 内部存储器 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 16 GB | | 内部存储器类型 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | | 支持的最大 RAM | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | | 物品 | rs1619xs+ 1u 4 bay 8GB ddr4 | | | | |
| 以太网局域网 | 是的 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000,10000 Mbit/s | 100,1000,2500 Mbit/s | 1000,10000 Mbit/s | | USB 端口 | 是的 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 底盘类型 | Rack (1U) | Compact | Desk至p | Desk至p | Desk至p | | 产品颜色 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 类型 | 不AS | 不AS | 不AS | 不AS | 不AS | | 设备等级 | Small & Medium Business | Home & Home Office | Home & Home Office | Home & Home Office | Home & Home Office | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10,Windows 7 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave | 是的es | 是的es | Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey | 是的es | | 宽度 | 480 毫米 | 109 毫米 | 60 毫米 | 170 毫米 | 60 毫米 | | 深度 | 518.6 毫米 | 231 毫米 | 140 毫米 | 230 毫米 | 140 毫米 | | 身高 | 44 毫米 | 177 毫米 | 177 毫米 | 185.5 毫米 | 177 毫米 | | 重量 | 8.16 kg | 2.54 kg | 600 g | 2.94 kg | 600 g |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|