Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101303386 | 2100676385 | 2101067720 | 2100296472 |
Im Angebot seit | 06.12.2024 | 18.07.2025 | 14.12.2023 | 23.04.2021 |
Preis | HK$2,404.19 | HK$5,475.85 | HK$2,579.47 | HK$2,725.69 |
Gewicht | 8.27kg | 9.39kg | 10.29kg | 12.37kg |
Hersteller | Iiyama | Philips Professional Displays | Lg | Aoc |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 109,2 cm | 86,4 cm | 80 cm | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LED | LED | HD-Typ | Quad HD | 4K Ultra HD | UltraWide Full HD | 2K Ultra HD | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Kontrastverhältnis | 1300:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm | 108 cm | 87 cm | 80 cm | Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | RMS-Leistung | 2 W | 10 W | 7 W | 3 W | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 3 | 1 | 2 | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | F | F | F | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh | 51 kWh | 29 kWh | 32 kWh | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W | 51 W | 35 W | 35 W | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 110 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | Breite (ohne Standfuß) | 613,5 mm | 958 mm | 816,5 mm | 730,2 mm | Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 mm | 80 mm | 45,5 mm | 57,7 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 400,5 mm | 560 mm | 365,3 mm | 434,2 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | amd-freesync displayport-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Beschreibung: | Ergotron SV Front Tray - Montagekomponente (Tablett) - am Wagen montierbar Gruppe AV-Möbel Hersteller Ergotron Hersteller Art. Nr. 98-134 Modell SV Front Tray EAN/UPC 8592978103989 Produktbeschreibung: Ergotron SV Front Tray - Montagekomponente Produkttyp Montagekomponente - am Wagen montierbar Montagekomponenten Tablett Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 44.7 cm x 39 cm x 7.6 cm Max. Ladegewicht 5.9 kg Details: Allgemein Breite 44.7 cm Tiefe 39 cm Höhe 7.6 cm Möbel für audiovisuelle Geräte Typ Montagekomponente Montagekomponenten Tablett Platzierung/Montage Am Wagen montierbar Max. Ladegewicht 5.9 kg |  | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Ergotron Europe Stationsstraat 77 H, 3811 MH Amersfoort, NL info.eu@ergotron.com |  |
|
Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 5,9 kg | Produktfarbe | Weiß | Typ(en) | Schublade |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SV Front Tray - Montagekomponente (Tablett) - am Wagen montierbar" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|