BIOS |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.8 |
| ACPI-Version | 2.0 |
| BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
| BIOS-Typ | UEFI AMI |
Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 0 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Erweiterungssteckplätze |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 0 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 0 |
Gewicht und Abmessungen |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 244 mm |
| Breite | 244 mm |
Grafik |
| On-board Grafikadapter-Speicher | 16 MB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
| Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Interne E/A-Anschlüsse |
| TPM-Anschluss | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| SATA III Anschlüsse | 8 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 0 |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Merkmale |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 (x64), UBuntu 16.04.4 (x64), RedHat Enterprise Linux Server 7.3 (x64) / 7.4 (x64) |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung |
| Motherboard Chipsatz | AMD X470 |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Komponente für | Server |
Netzwerk |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| LAN-Controller | Intel® I210-AT, Realtek RTL8211E |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN | Ja |
| W-LAN | Nein |
Prozessor(en) |
| Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series |
| Prozessorsockel | Sockel AM4 |
| Prozessorhersteller | AMD |
Sonstige Funktionen |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Gewicht | 975 g |
| Unterstützte UDIMM Modulkapazität | 8GB, 16GB, 32GB |
| PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Speicher |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666,2933,3200 MHz |
| ECC-Kompatibilität | ECC |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Speicher-Controller |
| RAID Level | 0, 1, 10 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |