|
 |
 |
在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 4) |
 |
销售排名: |
11 号 喷墨打印机 6068 号 计算机 |
 | 风格: |
喷墨打印机 |
 |
产品编号: |
2099294143 |
 |
|
物品 | EcoTank ET-M1170-打印机-单色-双面-喷墨-A4/ Legal-1200 x 2400 dpi-高达 39 ppm-容量和澳元 [欧洲版] | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
物品编号 | 2099294143 | 2097589733 | 2099854770 | 2100904858 | 2100529730 |
从那以后就提供了 | 02.07.2019 | 31.08.2016 | 04.06.2020 | 25.05.2023 | 26.02.2022 |
价格 | 211,09 EUR | 421,59 EUR | 810,09 EUR | 117,29 EUR | 513,19 EUR |
重量 | 6.15kg | 8,5 kg | 12,6 kg | 5.06kg | 9,0 kg |
制造商 | Epson | Canon | Epson | Epson | Canon |
类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories |
颜色 | 不 | 黑色的 | 黑色的 | 是的es | 是的es | 双面打印 | 是的 | 不 | 是的 | 是的es | 是的es | 打印颜色 | 黑色的 | 黑色的 青色 灰色的 洋红色 Pigment 米atte black 是的ellow | Pho至 black 哑光e black 青色 Light 青色 是的ellow Vivid 米agenta Vivid light 米agenta Violet 灰色& | 黑色的 青色 洋红色 是的ellow | 黑色的 青色 洋红色 是的ellow | 最大分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 9600 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 600 x 1200 DPI | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 | A3 A4 A5 | A3,A3+,A4,A5 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的es | 以太网局域网 | 是的 | 不 | 是的 | 是的es | 是的es | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的es | 产品颜色 | 灰色的 | 白色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 白色的 | 内置显示屏 | 是的 | 不 | 是的 | 不o | 是的es | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 100-240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | 是的 | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 7 Windows 8.1 | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | 是的 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina | 物品 | EcoTank ET-M1170-打印机-单色-双面-喷墨-A4/ Legal-1200 x 2400 dpi-高达 39 ppm-容量和澳元 [欧洲版] | | | | |
宽度 | 375 毫米 | 590 毫米 | 515 毫米 | 392 毫米 | 399 毫米 | 深度 | 347 毫米 | 331 毫米 | 368 毫米 | 264 毫米 | 639 毫米 | 身高 | 151 毫米 | 159 毫米 | 185 毫米 | 148 毫米 | 332 毫米 | 重量 | 4.3 kg | 8.5 kg | 12.6 kg | 3.2 kg | 9 kg | 更多功能 | 暂无信息 | airprint airprint pictbridge cd-dvd-druck wlan | duplex wlan lan cd-dvd-druck google-cloud-print airprint | 暂无信息 | duplex lan |
其他功能 | 打印技术 | 喷墨 | 介质厚度 | 64 - 95 毫米 | 用户数量 | 3 用户 | 墨滴 | 2.8 | 功能 | 颜色 | 不 | 最大占空比 | 20000 每月页数 | 双面打印 | 是的 | 页面描述语言 | GDI | 打印颜色 | 黑色的 | 推荐的工作周期 | 250 - 1500 每月页数 | 双面打印模式 | Au至 | 墨水盒系统 | 是的 | 墨水类型 | 颜料型 ink | 打印头喷嘴 | 400 nozzles black | 包装数据 | 包括墨盒容量(黑色) | 11000 页面 | 每包数量 | 1 pc(s) | 包括电缆 | AC | 性能 | 声压级(打印) | 56 dB | 声功率等级(打印) | 6.9 dB | 打印 | 最大分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 39 ppm | 到第一页的时间(黑色,正常) | 6 s | 双面打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 9 ppm | 双面打印速度 (ISO/IEC 24734,A4) 黑色 | 9 ppm | 物流数据 | 托盘层产品(英国) | 4 pc(s) | 托盘产品(英国) | 28 pc(s) | 电源 | 功耗(打印) | 13 W | 功耗(就绪) | 3.3 W | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 端口和接口 | USB 端口 | 是的 | 标准接口 | USB | 系统要求 | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 R2 x64 | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | 纸张处理 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 | 非 ISO 打印介质尺寸 | Legal | 纸盘介质重量 | 64 - 256 g/mē | 厚度 | 9.5 cm | 网络 | 以太网局域网 | 是的 | 无线上网 | 是的 | Wi-Fi 直连 | 是的 | 安全算法 | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES | 移动打印技术 | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print | 设计 | 市场定位 | Home & office | 产品颜色 | 灰色的 | 内置显示屏 | 是的 | 对角线显示屏 | 3.68 cm | 输入和输出容量 | 输入托盘总数 | 1 | 总输入容量 | 250 工作表 | 总输出容量 | 100 工作表 | 最大输入托盘数量 | 2 | 最大输入容量 | 251 工作表 | 纸张输入类型 | Paper tray | 重量和尺寸 | 宽度 | 375 毫米 | 深度 | 347 毫米 | 身高 | 151 毫米 | 重量 | 4.3 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|