Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
| Description: | ASUS ZenScreen GO MB16AHP - Moniteur LCD - 39,6 cm (15.6") - Portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - Micro HDMI, USB-C - Haut-parleurs - Moniteurs de groupe noirs Fabricant ASUS Référence 90LM04T0-B01170 Modèle ZenScreen GO MB16AHP EAN/UPC 4770 18017258470 Caractéristiques principales type Moniteur LCD - 39,6 cm (15,6") Caractéristiques Batterie lithium-polymère (7800 mAh) Rapport d'aspect IPS 16:9 résolution native Full HD (1080p) Pas de 1920 x 1080 pixels 0,179 mm Luminosité 250 cd/m² contraste 700:1 couleur noir poids 860 g marquage UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KMOCC, WEEE, J-EE SS, Certificat UkrsePro, RCM, BIS, CU-EAC, TUV Rheinland Faible lumière bleue, certification TUV Rheinland sans scintillement Détails : Type d'affichage général Moniteur LCD/Matrice active TFT Diagonale diagonale 39,6 cm (15,6 pouces) Périphériques intégrés Batterie Lithium-polymère (7800 mAh) Type d'écran IPS Rapport d'aspect 16:9 Native Résolution Full HD (1080p) Noir, Micro USB, USB-C, IPS, FullHD -1920 x 1080 pixels -5 ms (GTG) - 16:9 -39,6 cm (15,6 pouces) Numéro du fabricant : 90LM04T0-B01170 |  | | N° de fabricant: |
90LM04T0-B01170 |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
ASUS Computer GmbH Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, DE LegalCompliance@asus.com |  |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | ASUS ZenScreen GO MB16AHP - Moniteur LCD - 15,6" - Portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - Mi | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2099316800 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 | 2100964006 |
| En vente depuis | 12.07.2019 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 | 16.08.2023 |
| Prix | 272,49 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR | 861,99 EUR |
| Poids | 3.18kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg | 13.72kg |
| Fabricant | Asus | LENOVO | Aoc | Dell | Eizo |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 39,6 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | 3840 x 2160 pixels | | Format d'image | 16:9 | 16:9 | 4:3 16:9 | 21:9 | 16:9 | | Type de panneau | IPS | IPS | IPS | OLED | IPS | | Type HD | Full HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | 4K Ultra HD | | Technologie d'affichage | LED | LED | LED | QD-OLED | LCD | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Incurvé | Plat | | Luminosité de l'écran (typique) | 220 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | | NVIDIA G-SYNC | Non | Non | Non | Oui | Non | | AMD FreeSync | Non | Non | Non | Oui | Non | | Technologie sans scintillement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | | Appareil photo intégré | Non | Oui | Non | Non | Non | | ARTICLES | ASUS ZenScreen GO MB16AHP - Moniteur LCD - 15,6" - Portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - Mi | | | | |
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | | HDMI | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | | Sortie casque audio | Non | Oui | Oui | Non | Oui | | Montage VESA | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | | Port de câble antivol | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | | Réglage de la hauteur | Non | 15,5 cm | 15 cm | Oui | 19,5 cm | | Largeur (sans support) | 36 cm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | 612 mm | | Profondeur (sans support) | 9 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | 61 mm | | Hauteur (sans support) | 22,7 cm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | 359 mm | | Écran tactile | Non | Non | Non | Non | Non | | Temps de réponse | 5 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 5 ms | | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | 0,155 x 0,155 mm | | Taille visualisable horizontale | 34,4 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | 59,7 cm | | Taille visualisable verticale | 19,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | 33,6 cm | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Bleu | Blanc | | Consommation électrique typique | 13 W | 30 W | 35 W | 31 W | 16 W | | Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,35 W | | Largeur appareil (support inclus) | 359,7 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | 612 mm | | Profondeur (support inclus) | 9 mm | 204,7 mm | 275,1 mm | 232 mm | 242 mm | | ARTICLES | ASUS ZenScreen GO MB16AHP - Moniteur LCD - 15,6" - Portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - Mi | | | | |
| Hauteur (support inclus) | 227,4 mm | 584,6 mm | 650,6 mm | 555,1 mm | 565 mm | | Poids (avec support) | 860 g | 7,9 kg | 9,5 kg | 7,73 kg | 8,2 kg | | Câbles inclus | Micro-HDMI to HDMI USB Type-C | Secteur USB Type-C | DisplayPort HDMI | DisplayPort HDMI USB Type-A vers USB Type-B | Secteur USB Type-C vers USB Type-C |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "ASUS ZenScreen GO MB16AHP - Moniteur LCD - 15,6" - Portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - Mi" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|