Velocidad de la impresión |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s |
| Tiempo de calentamiento | 20 s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35,5 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color | No |
Peso y dimensiones |
| Peso | 16,1 kg |
| Altura | 343 mm |
| Profundidad | 416 mm |
| Ancho | 390 mm |
Puertos e Interfaces |
| Conectividad opcional | Ethernet, Paralelo, LAN inalámbrica |
| Conector USB | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Interfaz estándar | RJ-45, USB 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
Control de energía |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2,39 kWh/semana |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Consumo de energía (preparado) | 11 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 636 W |
Dirección de papel |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Formato a medida, largo | 140 - 356 mm |
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tipos de bandeja multiuso | A4, Carta |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipos de papel | Papel normal |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Conexión |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Bluetooth | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Listo para redes | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
Diseño |
| Certificación | GS, TÜV, CE |
| Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla a color | No |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
Desempeño |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 50,3 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54,5 dB |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Modelo del procesador | A9 |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Procesador incorporado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Memoria interna máxima | 2560 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
Características |
| Cartuchos de repuesto | TK-3160 (12.500 pagina's)
TK-3170 (15.500 pagina's) |
| Ciclo de trabajo | 10000 - 20000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Datos logísticos |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2600 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
Empaquetado |
| Peso del paquete | 21 kg |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Ancho del paquete | 549 mm |
Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Cartucho (s) incluido | Si |
Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |