Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Nass-/Trockenssauger NT 30/1 Tact Te M, Nass-/Trockensauger | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099343335 | 2097953337 | 2098789268 | 2101094707 | 2100045486 |
Im Angebot seit | 31.07.2019 | 12.03.2025 | 07.12.2018 | 24.01.2024 | 01.09.2020 |
Preis | ¥6,237.69 | ¥5,459.54 | ¥1,860.41 | ¥3,310.82 | ¥2,345.28 |
Gewicht | 14,2 kg | 14,4 kg | 8.68kg | 8,0 kg | 5,6 kg |
Hersteller | Kärcher | Kärcher | Kärcher | Bosch | Bosch |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Typ | Nass-/Trockensauger | Nass-/Trockensauger | Nass-/Trockensauger | Nass-/Trockensauger | Zylinder-Vakuum | Farbe | grau / schwarz | grau / schwarz | schwarz / grau | blau / schwarz | blau | Fugendüse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nennaufnahme | 1380 W | 1380 W | 1300 W | 400 W | 700 Watt | weitere Features | fugenduese | beutellos fugenduese | fugenduese universal-duese 2-in-1-geraet | keine Angabe | fugenduese universal-duese parkett laminat holz teppich fliesen beutellos |
Weitere interessante Produkte in Staubsauger |
Zubehör | Fugendüse | Ja | Typ(en) | Typ(en) | Nass-/Trockensauger | Technische Daten/Details | Luftmenge (l/s) | 74 | Behältervolumen (l) | 30 | Behältervolumen (l) | >25 | Schalldruck (dB) | 69 | Behältermaterial | Kunststoff | Energie-Versorgung | Betriebs-Art | Netzbetrieb | Nennaufnahme (W) | 1380 | Spannung in V | 220 - 240 | Ausstattung(en) | Anschluss für Elektrowerkzeuge | Ja | Schlauchlänge (m) | 4,0 | Teleskoprohr | Ja | Tragegriff | Ja | Allgemeine Daten | Farbe | grau / schwarz | Länge (mm) | 560 | Breite in mm | 370 | Höhe in mm | 580 | Gewicht in kg | 14,2 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Nass-/ Trockenssauger NT 30/ 1 Tact Te M, Nass-/ Trockensauger" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|