Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Gryphon I GM4500-HC - Kit - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - RF(433 MHz) | | | | |
|  |  | !["Datalogic-Funkscanner PowerScan PM9600-SR[PM9600-SR433RBK10]-Datalogic-Hardware/Electronic" "Datalogic-Funkscanner PowerScan PM9600-SR[PM9600-SR433RBK10]-Datalogic-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/727/065/5715063727065k.jpg) |  | !["Datalogic-Handrückenscanner CODIScan Std.Range [HS7600SR]-Datalogic-Hardware/Electronic" "Datalogic-Handrückenscanner CODIScan Std.Range [HS7600SR]-Datalogic-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/013/026/6094018013026Low2.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099384818 | 2097788778 | 2101392272 | 2101390797 | 2101381659 |
Im Angebot seit | 12.08.2019 | 17.02.2017 | 26.04.2025 | 24.04.2025 | 09.04.2025 |
Preis | ¥4,009.97 | ¥1,455.37 | ¥5,668.78 | ¥2,187.30 | ¥3,591.49 |
Gewicht | 235 g | 224 g | 425 g | 0.52kg | 44 g |
Hersteller | Datalogic | Zebra | Datalogic | Newland | Datalogic |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Schwarz Grün | Schwarz | Schwarz Gelb | Schwarz | Schwarz | Breite | 109 mm | 13,4 mm | 79 mm | 78,7 mm | 44 mm | Tiefe | 68 mm | 56,5 mm | 140 mm | 47,7 mm | 19 mm | Höhe | 152 mm | 8,5 mm | 198 mm | 67,7 mm | 53 mm | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 | IP54 | IP65 IP67 | IP67 | IP54 | Standard-Schnittstellen | RF Wireless | RS-232 RS-485 USB Tastaturkeil | USB | RS-232 USB | Bluetooth Wireless LAN | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | 0 - 70 °C | -20 - 50 °C | -20 - 60 °C | -20 - 50 °C | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 85 °C | -40 - 70 °C | -40 - 85 °C | -20 - 60 °C |
Weitere interessante Produkte in Barcode Scanner |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 109 mm | Gewicht | 235 g | Höhe | 152 mm | Tiefe | 68 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Energie | Akku-/Batteriekapazität | 3250 mAh | Akku-/Batteriespannung | 12 V | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Anzahl der Lesen pro Ladung | 80000 | Eingangsspannung | 4.5 - 14 V | Energiequelle | Akku | Ladezeit | 4 h | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | Funkfrequenz | 433 MHz | Kabellose Reichweite | 50 m | Standard-Schnittstellen | RF Wireless | Scannen | 2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt | Aztec Code, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code | Gierlesewinkel | -65 - 65 ° | Lichtlevels (direkt Sonnenlicht) | 0 - 100000 Lux | Neigungslesewinkel | 0 - 360 ° | Optische Sensorauflösung (B x H) | 1280 x 800 Pixel | Scanner-Typ | 1D/2D | Sensor-Typ | Laser | Steigungslesewinkel | -65 - 65 ° | Typ(en) | Tragbares Barcodelesegerät | Wellenlänge | 650 nm | Leistungen | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 | Produktfarbe | Schwarz | Schutzfunktion | Chemikalienbeständig | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Gryphon I GM4500-HC - Kit - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - RF(433 MHz)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|