Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Merkmale | | HDD Kapazität | 6 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | HDD Größe | 3.5 " | | Schnittstelle | SAS | | Typ(en) | HDD | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 12 Gbit/s | | Suchzeit (Lesen) | 8 ms | | Suchzeit (Schreiben) | 8,6 ms | | Durchschnittliche Wartezeit | 4,16 ms | | Start-/Stopp-Zyklen | 600000 | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 101,6 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | | Gewicht | 715 g | Energie | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12,1 W | | Energieverbrauch (idle) | 7 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 5 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Vibrationen in Betrieb | 0,67 G | | Vibrationen außer Betrieb | 1,04 G | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 70 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Ultrastar DC HC310 6 TB, Festplatte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099548591 | 2100556533 | 2100690831 | 2100891395 | 2097705689 |
| Im Angebot seit | 23.01.2025 | 06.04.2022 | 13.09.2022 | 10.05.2023 | 10.12.2016 |
| Preis | HK$2,003.00 | HK$2,007.69 | HK$4,052.97 | HK$5,111.23 | HK$1,428.41 |
| Gewicht | 715 g | 716 g | 670 g | 690 g | 190 g |
| Hersteller | Wd | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 2.5 " | | HDD Kapazität | 6 TB | 8 TB | 16 TB | 22 TB | 5 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 128 MB | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 70 G | 70 G | 50 G | 40 G | 300 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G | 300 G | 200 G | 200 G | 650 G | | Breite | 101,6 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 69,8 mm | | Höhe | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 15 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 100,3 mm | | Energieverbrauch (idle) | 7 W | 6,1 W | 5 W | 6 W | 1,1 W | | Betriebstemperatur | 5 - 60 °C | 5 - 60 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 0 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | ARTIKEL | Ultrastar DC HC310 6 TB, Festplatte | | | | |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Ultrastar DC HC310 6 TB, Festplatte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|