Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SFX 450W FSP SFX PRO 450 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099556757 | 2101345851 | 2101415765 | 2101314927 | 2099863473 |
| Im Angebot seit | 14.11.2019 | 11.02.2025 | 21.05.2025 | 17.12.2024 | 11.06.2020 |
| Preis | NT$2,092 | NT$25,782 | NT$16,553 | NT$18,243 | NT$8,977 |
| Gewicht | 1,22 kg | 2,8 kg | 2,37 kg | 7.10kg | 3.39kg |
| Hersteller | Fsp | Asus | Asus | Seasonic | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 450 W | 1600 W | 1200 W | 1600 W | 700 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 85 W | 125 W | 125 W | 125 W | 100 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 450 W | 1600 W | 1200 W | 1600 W | 696 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12,5 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 16 A | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 37,5 A | 133,3 A | 100 A | 133,3 A | 58 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 16 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | | ARTIKEL | SFX 450W FSP SFX PRO 450 | | | | |
| Anzahl SATA Stromstecker | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | SFX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | 120000 h | 120000 h | 100000 h | 150000 h | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Breite | 100 mm | 200 mm | 190 mm | 210 mm | 150 mm | | Tiefe | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | | Höhe | 63 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SFX 450W FSP SFX PRO 450" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|