|
 |
物品 | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
物品编号 | 2101303386 | 2100676385 | 2101067720 | 2100604383 |
从那以后就提供了 | 06.12.2024 | 18.07.2025 | 14.12.2023 | 08.06.2022 |
价格 | 256,49 EUR | 584,19 EUR | 275,19 EUR | 559,19 EUR |
重量 | 8.27kg | 9.39kg | 10.29kg | 13.41kg |
制造商 | Iiyama | Philips Professional Displays | Lg | Lg |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
对角线显示屏 | 68.6 cm | 109.2 cm | 86.4 cm | 70.1 cm | 显示分辨率 | 2560 x 1440 pixels | 3840 x 2160 pixels | 2560 x 1080 pixels | 2560 x 2880 pixels | 原生纵横比 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:18 | 显示技术 | 引领 | 引领 | 引领 | IPS | 高清类型 | Quad HD | 4K Ultra HD | 全高清 | Quad HD | 屏幕形状 | 扁平 | 扁平 | Curved | 扁平 | 对比度(典型值) | 1300:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 发言人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 耳机输出 | 是的es | 1 | 是的es | 是的 | HDMI 端口数量 | 1 | 3 | 1 | 2 | VESA 安装 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | 面板安装接口 | 100 x 100 毫米 | 100 x 200 毫米 | 100 x 100 毫米 | 100 x 100 毫米 | 能效等级 (SDR) | E | F | F | G | 物品 | | | | |
每 1000 小时的能耗 (SDR) | 22 kWh | 51 kWh | 29 kWh | 29.8 kWh | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 110 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 宽度(含支架) | 613.5 毫米 | 958 毫米 | 816.5 毫米 | 481.5 毫米 | 深度(含支架) | 209.5 毫米 | 219 毫米 | 223.3 毫米 | 461.3 毫米 | 高度(含支架) | 550.5 毫米 | 590 毫米 | 483.7 毫米 | 843.2 毫米 | 重量(含支架) | 5.7 kg | 7.8 kg | 6.9 kg | 9 kg | 宽度(不含支架) | 613.5 毫米 | 958 毫米 | 816.5 毫米 | 48.1 cm | 深度(不含底座) | 209.5 毫米 | 80 毫米 | 45.5 毫米 | 4.49 cm | 高度(不含支架) | 400.5 毫米 | 560 毫米 | 365.3 毫米 | 55 cm | 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | amd-freesync displayport-buchse | 暂无信息 |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|