|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
67 号 多功能打印机 44376 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2099782633 |
 |
|
| 描述: | anthrazit, USB, WLAN, Bluetooth, Scan, KopieA4, A6, B5, DL (DIN-Lang)1x USB 2.0Multifunktionsdrucker1200x1200 dpiKurzinfo: HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 10 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 11 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller HP Inc. Hersteller Art. Nr. 5HX14A#BHC EAN/UPC Produktbeschreibung: HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Lokalisierung Westeuropa, United Kingdom, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum Lokalisierung Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie HP Thermal Inkjet - 4 Farben Nachfüllbarer Behälter Ja Monatliche Kapazität (max.) 1000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 400 - 800 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2 Seiten/Min. (Farbe) Max. Kopierauflösung Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bisWeee-Nr.: 54978142 |  | | Manufacturer No.: |
5HX14A#BHC |
 | 产品安全
欧盟负责人:
HP REG 23010 REG 23010, 08028 Barcelona, ES reg@hp.com |  |
|
传真 | | 传真 | 不 | 功能 | | 最大占空比 | 1000 每月页数 | | 打印墨盒数量 | 4 | | 页面描述语言 | 个人电脑L 3 GUI | | 数字发射机 | 是的 | | 墨水盒系统 | 是的 | | 类型 | 3 in 1 | 品牌特定功能 | | HP ePrint | 是的 | 复印 | | 正在复制 | Colour copying | | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | | 复印速度(黑色、正常画质、A4) | 10 cpm | | 复印速度(黑色、草稿、A4) | 22 cpm | | 复印速度(彩色、草稿、A4) | 14 cpm | 性能 | | 内部存储器 | 256 MB | 打印 | | 打印技术 | Thermal inkjet | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 11 ppm | | 双面打印模式 | Manual | | 打印分辨率颜色 | 4800 x 1200 DPI | | 打印分辨率黑色 | 1200 x 1200 DPI | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 5 ppm | | 打印速度(黑色、草稿质量、A4/美国信函) | 22 ppm | | 打印速度(彩色、草稿质量、A4/US 信函) | 16 ppm | | 打印边距顶部(最小) | 3 毫米 | | 底部打印边距(最小) | 3 毫米 | | 向左打印边距(分钟) | 3 毫米 | | 向右打印边距(最小) | 3 毫米 | | 双面打印 | 不 | 打印质量 | | 颜色 | 黑色的 | 扫描 | | 正在扫描 | Colour scanning | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 1200 DPI | | 扫描仪的类型 | ADF | | 光学扫描分辨率(黑色) | 1200 x 1200 ppi | | 光学扫描分辨率(彩色) | 1200 x 1200 ppi | | 最大扫描分辨率 | 1200 x 1200 DPI | | 最大扫描区域 | 216 x 356 毫米 | | 扫描技术 | CIS | | 扫描速度(彩色) | 3 ppm | | 扫描速度(黑色) | 5 ppm | | 支持的图像格式 | BMP,JPG,P不G,TIFF | | 支持的文档格式 | PDF,RTF,TXT | 技术详细信息 | | 可持续发展证书 | E不ERG是的 STAR | 显示 | | 触摸屏 | 是的 | 电源 | | 能源之星认证 | 是的 | | 功耗(就绪) | 3.72 W | | 功耗(睡眠) | 0.83 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50 - 60 赫兹 | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | | USB 2.0 端口数量 | 1 | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10,Windows 7 | | 支持的 Mac 操作系统 | 是的 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | WiFi就绪 | 是的 | 联网 | | Wi-Fi 标准 | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 移动打印技术 | 苹果 AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint | | 蓝牙 | 是的 | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的 | | 对角线显示屏 | 5.59 cm | 输入和输出容量 | | 总输入容量 | 30 工作表 | | 总输出容量 | 30 工作表 | | 最大输入容量 | 100 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) | 是的 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 449 毫米 | | 深度 | 373 毫米 | | 身高 | 198 毫米 | | 重量 | 6.19 kg |
| 物品 | HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 [EURO-Version] | | | | |
| | !["Hp-HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/557279_00k.jpg) |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2099782633 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
| 从那以后就提供了 | 28.01.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
| 价格 | 297,99 EUR | 259,29 EUR | 722,49 EUR | 605,09 EUR | 435,89 EUR |
| 重量 | 6,19 kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg | 9.80kg |
| 制造商 | Hp Inc | Hp | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | Thermal inkjet | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 11 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | | 双面打印模式 | Manual | Manual | Au至 | Au至 | Au至 | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 5 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 23 ppm | | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | Colour copying | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 物品 | HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 [EURO-Version] | | | | |
| ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | B5 | | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 449 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | | 深度 | 373 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | | 身高 | 198 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | | 重量 | 6.19 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | | 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 更多功能 | airprint touchscreen duplex adf wlan | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 [EURO-Version]” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|