Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | PHILIPS Hotel TV 43HFL4014/12 108,0cm(43") PrimeSuite | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099804706 | 2100613587 | 2100780170 | 2100767306 | 2101044508 |
Im Angebot seit | 24.04.2020 | 15.06.2022 | 24.01.2023 | 30.12.2022 | 16.11.2023 |
Preis | 425,29 EUR | 108,59 EUR | 332,59 EUR | 575,19 EUR | 507,49 EUR |
Gewicht | 10.07kg | 6.41kg | 12.37kg | 16.82kg | 10.88kg |
Hersteller | Philips Home | Fujitsu | Asrock | Philips | Samsung Displays |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | 54,6 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 109,2 cm | HD-Typ | Full HD | Full HD | UltraWide Quad HD | Wide Quad HD | 4K Ultra HD | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Gebogen | Gebogen | Flach | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | AC Eingangsspannung | 200 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | oberflaeche-matt usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "PHILIPS Hotel TV 43HFL4014/ 12 108, 0cm(43) PrimeSuite" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|