Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Environmental Monitoring Probe Gen2 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099806675 | 2101029954 | 2100111085 | 2097827972 | 2101394146 |
Im Angebot seit | 28.04.2020 | 27.10.2023 | 13.10.2020 | 25.02.2017 | 30.04.2025 |
Preis | 172,89 EUR | 56,59 EUR | 55,89 EUR | 260,19 EUR | 357,39 EUR |
Gewicht | 34 g | 0,3 kg | 31 g | 2,72 kg | 7,8 kg |
Hersteller | Eaton | Apc | Cyberpower | Apc | Eaton |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 57 mm | 99 mm | 54 mm | 527 mm | 81 mm | Tiefe | 37 mm | 109 mm | 76,5 mm | 89 mm | 312 mm | Höhe | 29 mm | 25 mm | 36,1 mm | 44 mm | 305 mm |
Weitere interessante Produkte in USVs&Zubehör |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 37 mm | Höhe | 29 mm | Gewicht | 34 g | Breite | 57 mm | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C | Technische Details | Zweck | Indoor | Typ(en) | Freistehend | Standard-Schnittstellen | USB | Sensor-Typ | Temperatur- & Feuchtigkeitssensor | Präzision | 5 % | Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 10 - 90 % | LED-Anzeigen | Alarm | Genauigkeit | 2 °C | Übertragungstechnik | Verkabelt |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Environmental Monitoring Probe Gen2" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|