Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | EasySpeed GC1751/80, Dampfbügeleisen | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099830077 | 2100334629 | 2100334453 | 2099717463 | 2099101540 |
Im Angebot seit | 15.05.2020 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 25.02.2020 | 05.06.2019 |
Preis | 42,19 EUR | 63,09 EUR | 255,99 EUR | 58,79 EUR | 57,69 EUR |
Gewicht | 750 g | 1,57 kg | 4,25 kg | 1,57 kg | 1,2 kg |
Hersteller | Philips | Rowenta | Rowenta | Rowenta | Braun |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Dampfstoßleistung | 100 g/min | 160 g/min | 325 g/min | 150 g/min | 180 g/min | Material Bügelsohle | Keramik-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | Mikrodampf 400 HD Laser-Grundplatte | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | Keramik-Bügelsohle | Fassungsvermögen Wassertank | 0,22 l | 0,25 l | 1,1 l | 0,25 l | 0,27 l | Konstante Dampfleistung | 25 g/min | 40 g/min | 100 g/min | 40 g/min | 45 g/min | Produktfarbe | Grau | Blau | Schwarz Gold | Blau Weiß | Grau | Vertikale Dampffunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anti-Tropf-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Sprayfunktion | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Kabellänge | 1,9 m | 2 m | 1,7 m | 2 m | 2 m | Leistung | 2000 W | 2500 W | 2200 W | 2500 W | 2400 W | Variabler Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Dampf-Boost Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Durchgehender Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | EasySpeed GC1751/80, Dampfbügeleisen | | | | |
Bügeleisen-Wattleistung | 2000 W | 2500 W | 2200 W | 2500 W | 2400 W |
Weitere interessante Produkte in Bügeleisen |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "EasySpeed GC1751/ 80, Dampfbügeleisen" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|