Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 910 in Monitore Nr. 36370 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2099842680 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 80.0cm (32") HO325PTB 16:9 M-TOUCH HDMI+DP | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099842680 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 26.05.2020 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | ¥6,400.71 | ¥4,747.78 | ¥2,976.37 | ¥2,500.74 | ¥5,635.17 |
| Gewicht | 15.43kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Hannspree | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | HD-Typ | Full HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Bildschirmtechnologie | LED | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Panel-Typ | TFT | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Reaktionszeit | 8 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | ARTIKEL | 80.0cm (32") HO325PTB 16:9 M-TOUCH HDMI+DP | | | | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite (ohne Standfuß) | 747 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 451,4 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 64,3 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Touchscreen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | NVIDIA G-SYNC | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | AMD FreeSync | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,24 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Paketgewicht | 16,8 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "80.0cm (32) HO325PTB 16:9 M-TOUCH HDMI+ DP" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|