Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | A520 AORUS Elite - 1.0 - Placa Madre - ATX - Socket AM4 - AMD A520 - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Gráficos integrados | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2100072225 | 2101245994 | 2101260949 | 2101328592 | 2101222402 |
En oferta desde | 15.09.2020 | 07.09.2024 | 29.09.2024 | 15.01.2025 | 27.07.2024 |
Precio | 89,99 EUR | 267,79 EUR | 415,19 EUR | 314,29 EUR | 261,99 EUR |
Peso | 1.46kg | 2.61kg | 2,06 kg | 2.35kg | 3.59kg |
Fabricante | Gigabyte | Gigabyte | Asus | Msi | Gigabyte |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Fabricante de procesador | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Socket de procesador | Zócalo AM4 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Sockets de procesador soportados | Zócalo AM4 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Número de ranuras de memoria | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Memoria interna máxima | 128 GB | 256 GB | 192 GB | 256 GB | 192 GB | Tipo de ranuras de memoria | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Canales de memoria | Doble canal | Doble canal | Doble canal | Doble canal | Doble canal | Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | USB 2.0, conectores | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | Número de conectores SATA III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Artículos | A520 AORUS Elite - 1.0 - Placa Madre - ATX - Socket AM4 - AMD A520 - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Gráficos integrados | | | | |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | Si | Si | Si | Si | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | Componente para | PC | PC | PC | PC | PC | Factor de forma | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Familia del chipset | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Chipset | AMD A520 | AMD X870 | AMD X870E | AMD X870E | AMD B650 | Canales de salida de audio | 7.1 canales | 7.1 canales | 7.1 canales | 7.1 canales | 7.1 canales | Número de ranuras M.2 (M) | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | Ancho | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 243,8 mm | 305 mm | Profundidad | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 304,8 mm | 244 mm |
Otros productos interesantes en Placas base |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "A520 AORUS Elite - 1.0 - Placa Madre - ATX - Socket AM4 - AMD A520 - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Gráficos integrados" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|