Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | SanDisk Ultra 256 Go SDXC UHS-I Classe 10 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2100107537 | 2100575505 | 2101228416 | 2097455284 | 2101147135 |
En vente depuis | 07.10.2020 | 10.05.2022 | 08.08.2024 | 16.03.2016 | 09.04.2024 |
Prix | 31,49 EUR | 9,89 EUR | 76,19 EUR | 9,89 EUR | 41,29 EUR |
Poids | 0.01kg | 0,25 g | 25 g | 2 g | 25 g |
Fabricant | Sandisk | Samsung | Samsung | Transcend | Samsung |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Capacité | 256 Go | 32 Go | 1 To | 8 Go | 512 Go | Type de Carte Flash | SDXC | MicroSDXC | MicroSD | SDHC | MicroSDXC | Vitesse de lecture | 100 Mo/s | 100 Mo/s | 160 Mo/s | 90 Mo/s | 160 Mo/s | Type de mémoire interne | UHS-I | UHS-I | UHS-I | NAND | UHS-I | Couleur du produit | Noir | Blanc | Bleu Blanc | Noir | Blanc | Largeur | 23,9 mm | 15 mm | 15 mm | 24 mm | 15 mm | Profondeur | 31,9 mm | 1 mm | 1 mm | 2,1 mm | 1 mm | Hauteur | 2,17 mm | 11 mm | 11 mm | 32 mm | 11 mm |
Autres produits intéressants dans Cartes mémoire |
Spécifications techniques |
Mémoire | Vitesse de lecture | 100 Mo/s | Type de mémoire interne | UHS-I | Type de Carte Flash | SDXC | Classe de mémoire Flash | Classe 10 | Capacité | 256 Go | Poids et dimensions | Profondeur | 31,9 mm | Largeur | 23,9 mm | Hauteur | 2,17 mm | Informations sur l'emballage | Quantité | 1 pièce(s) | Données logistiques | Code du système harmonisé | 85235190 | Caractéristiques | Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Résistant à une température, Imperméable, Résistant aux rayons X | Couleur du produit | Noir |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "SanDisk Ultra 256 Go SDXC UHS-I Classe 10" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|