Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Spécifications techniques | Langue: |
représentation / réalisation | | Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Vitesse d'impression | | Technologie d'impression | Jet d'encre | | Impression | Impression couleur | | Impression recto-verso | Oui | | Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI | | Mode d'impression recto verso | Auto | | Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm | | Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm | | Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm | | Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 9 ppm | | Impression sans marge | Oui | Réseau | | Wifi | Oui | | Ethernet/LAN | Oui | | Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | | Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | | Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service | Puissance | | Consommation électrique moyenne en mode Copie | 20 W | | Consommation d'énergie (prêt) | 8,8 W | | Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | Poids et dimensions | | Largeur | 515 mm | | Profondeur | 450 mm | | Hauteur | 350 mm | | Poids | 20,6 kg | Numérisation | | Numérisation | Numérisation couleur | | Numérisation recto verso | Oui | | Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | | Technologie de numérisation | CIS | | Numériser vers | Cloud | | Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG | | Prise en charge des formats de texte | PDF | Informations sur l'emballage | | Largeur du colis | 524 mm | | Profondeur du colis | 589 mm | | Hauteur du colis | 457 mm | | Poids du paquet | 23,6 kg | | Quantité | 1 pièce(s) | Gestion du papier | | Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | | Type de support du bac papier | Papier épais | | ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | | ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | | Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | | Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL | | Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 cm | | Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² | Fax | | Télécopier | Télécopie couleur | | Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | | Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | | Mémoire de fax | 550 pages | | Rappel automatique | Oui | | Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 | | Transfert de télécopie | E-mail, Dossier, PC | | Envoi différé de fax | Oui | | Mode de correction d'erreurs | Oui | Données logistiques | | Code du système harmonisé | 84433100 | | Poids brut de la palette | 0 g | | Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | | Produits par palette | 8 pièce(s) | | Poids de la palette (RU) | 0 g | | Produits par couche de palette (RU) | 2 pièce(s) | | Produits par palette (RU) | 8 pièce(s) | Design | | Couleur du produit | Noir | | position de marché | Domestique et professionnel | | Écran integré | Oui | | Écran | LCD | | Taille de l'écran | 10,9 cm | | Écran tactile | Oui | | Affichage couleur | Oui | Contenu de l'emballage | | Cartouche(s) incluse(s) | Oui | | Câbles inclus | Secteur | | Carte de garantie | Oui | Connectivité | | Port USB | Oui | Caractéristiques | | Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois | | Nombre de cartouches d'impression | 4 | | Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | | Langues de la description de page | ESC/P-R | | Pays d'origine | Indonésie | Capacité d'entrée et de sortie | | Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | | Capacité de sortie totale | 125 feuilles | | Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | | Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | | Capacité maximale d'entrée | 550 feuilles | Autres caractéristiques | | Mode d'impression | Epson PrecisionCore | | Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) | | Fax à la demande | Oui | | Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | | Goutte d'encre | 3,8 | | Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | WorkForce WF-7840DTWF - imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - A3 (297 x 420 mm) (originale) - A3 (support) - jusqu'à 32 SE [version euro] | | | | |
| | !["Epson-WorkForce WF-7840DTWF - imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - A3 (297 x 420 mm) (originale) - A3 (support) - jusqu'à 32 SE [version euro]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce WF-7840DTWF - imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - A3 (297 x 420 mm) (originale) - A3 (support) - jusqu'à 32 SE [version euro]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/668/390/08715946668390k.jpg) | !["Hp-HP OfficeJet Mobile 250 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-HP OfficeJet Mobile 250 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A3 (support) - jusqu'à 16 ppm (impression) - US [Version EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A3 (support) - jusqu'à 16 ppm (impression) - US [Version EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/08715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A4/lettre (support) - jusqu'à 16 ppm (impressions [version EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A4/lettre (support) - jusqu'à 16 ppm (impressions [version EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100110019 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
| En vente depuis | 13.10.2020 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
| Prix | 1.390,89 EUR | 257,19 EUR | 722,49 EUR | 611,39 EUR | 435,89 EUR |
| Poids | 20,6 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg |
| Fabricant | Epson | Hp | Epson | Epson | Epson |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | A jet d'encre thermique | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | | Impression | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | | Impression recto-verso | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | | Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Technologie de numérisation | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Nombre de cartouches d'impression | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | | Nombre total de bacs d?alimentation | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | | Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 | A3 | A4 | A4 | | Type de support du bac papier | Papier épais | Papier glacé Papier mat Papier photo Papier ordinaire Papier recyclé Papier épais | Papier épais | Papier épais | Enveloppes Papier photo Papier ordinaire | | ISO, Format Series A (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | B5 | | Tailles enveloppes | 10 C4 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | ARTICLES | WorkForce WF-7840DTWF - imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - A3 (297 x 420 mm) (originale) - A3 (support) - jusqu'à 32 SE [version euro] | | | | |
| Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Ethernet/LAN | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | | Écran integré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Affichage couleur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Largeur | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | | Profondeur | 450 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | | Hauteur | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | | Mode d'impression recto verso | Auto | Manuel | Auto | Auto | Auto | | Vitesse d?impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm | 10 ppm | 16 ppm | 16 ppm | 17 ppm | | Vitesse d?impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm | 7 ppm | 12 ppm | 12 ppm | 9,5 ppm | | Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | | Numériser vers | Cloud | Logiciel | Cloud | Cloud | Cloud E-mail | | Formats d'image supportés | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | | Prise en charge des formats de texte | PDF | PDF,RTF,TXT | PDF | PDF | PDF | | Couleurs d'impression | Noir Cyan Magenta Jaune | Noir Cyan Magenta Jaune | Noir | Noir Cyan Gris Magenta Photo noire Jaune | Noir Cyan Jaune Magenta | | Pays d'origine | Indonésie | Thaïlande | Indonésie | Indonésie | Philippines | | Tailles du support d'impression non-ISO | Legal Letter | L 2L | Legal Letter | Letter | Legal Letter | | Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | | Technologies d'impression mobile | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | | ARTICLES | WorkForce WF-7840DTWF - imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - A3 (297 x 420 mm) (originale) - A3 (support) - jusqu'à 32 SE [version euro] | | | | |
| Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Blanc | Noir Blanc | | Écran | LCD | CGD | LCD | LCD | LCD | | Taille de l'écran | 10,9 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | | Écran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Largeur du colis | 524 mm | 517 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | | Profondeur du colis | 589 mm | 132 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | | Hauteur du colis | 457 mm | 242 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | | Poids du paquet | 23,6 kg | 4,8 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | | Code du système harmonisé | 84433100 | 8443310000 | 84433100 | 84433100 | 84433100 |
Autres produits intéressants dans Imprimantes multifonctions |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "WorkForce WF-7840DTWF - imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - A3 (297 x 420 mm) (originale) - A3 (support) - jusqu'à 32 SE [version euro] [EURO-Version]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|