Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Spécifications techniques | Langue: |
représentation / réalisation | | Utilité | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium | | Version ATX | 2.4 | | Niveau sonore | 36 dB | | Temps moyen entre pannes | 100000 h | Puissance | | Puissance totale | 1500 W | | Tension d'entrée AC | 90 - 264 V | | Puissance de crête | 1600 W | | Fréquence d'entrée AC | 47 - 63 Hz | | Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif | | Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W | | Puissance combinée (+12 V) | 1500 W | | Puissance combinée (+5V) | 120 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 25 A | | Courant de sortie max (+12 V1) | 125 A | | Courant de sortie max (+5V) | 22 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | | Efficacité | 94 % | | Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension | Poids et dimensions | | Largeur | 150 mm | | Profondeur | 180 mm | | Hauteur | 86 mm | | Poids | 3,96 kg | Informations sur l'emballage | | Type d'emballage | Boîte | Données logistiques | | Code du système harmonisé | 84733020 | Design | | Couleur du produit | Noir | | Diamètre du ventilateur | 13,5 cm | | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | | Emplacement du ventilateur | Haut | Connectivité | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 6 | | Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 55 cm | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 16 | | Longueur du câble d'alimentation SATA | 150,600 mm | | Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 150,600 mm | | Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 8 | | Longueur du câble d'alimentation PCI Express | 55 cm | | Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui | | Connecteur ATX power (20+4 pin) | Oui | | Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette | 1 | | Connecteur de lecteur de disquette | Oui | | Longueur du câble de lecteur de disquette | 10 cm | | Connecteur PCI Express | Oui | | Type de câblage | Entièrement modulaire | Conditions environnementales | | Température d'opération | 0 - 50 °C |
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Bloc d'alimentation SST-ST1500-TI v1.1 80 PLUS Titane Modulaire - 1500 Watts (SST-ST1500-TI v1.1) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100111786 | 2097453176 | 2099754089 | 2101345851 | 2101415765 |
| En vente depuis | 13.10.2020 | 15.03.2016 | 18.03.2020 | 11.02.2025 | 21.05.2025 |
| Prix | 381,29 EUR | 71,79 EUR | 171,89 EUR | 753,19 EUR | 441,79 EUR |
| Poids | 3,96 kg | 2.14kg | 2.88kg | 2,8 kg | 2,37 kg |
| Fabricant | Silverstone | Thermaltake | Seasonic | Asus | Asus |
| Catégorie | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Puissance totale | 1500 W | 700 W | 450 W | 1600 W | 1200 W | | Tension d'entrée AC | 90 - 264 V | 230 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W | 120 W | 100 W | 125 W | 125 W | | Puissance combinée (+12 V) | 1500 W | 648 W | 444 W | 1600 W | 1200 W | | Puissance combinée (+5V) | 120 W | 120 W | 100 W | 125 W | 125 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 25 A | 24 A | 20 A | 30 A | 30 A | | Courant de sortie max (+5V) | 22 A | 17 A | 20 A | 25 A | 25 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 16 | 6 | 2 | 10 | 7 | | Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | | ARTICLES | Bloc d'alimentation SST-ST1500-TI v1.1 80 PLUS Titane Modulaire - 1500 Watts (SST-ST1500-TI v1.1) | | | | |
| Type de câblage | Entièrement modulaire | Non-modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | | Utilité | PC | PC | PC | PC | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | Temps moyen entre pannes | 100000 h | 100000 h | 150000 h | 120000 h | 120000 h | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Gris | Noir | | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | | Largeur | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 190 mm | | Profondeur | 180 mm | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 150 mm | | Hauteur | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Type d'emballage | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | | Plus de fonctions | aucune information | 80plus netzteil-nicht-modular | aucune information | aucune information | aucune information |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Bloc d'alimentation SST-ST1500-TI v1.1 80 PLUS Titane Modulaire - 1500 Watts (SST-ST1500-TI v1.1)" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|