Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
73,69 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Amd
|
|
|
| 8 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Merkmale | | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 | | Marktsegment | Desktop | Prozessor(en) | | Thermal Design Power (TDP) | 65 W | | Prozessor Cache Typ | L3 | | Prozessor-Cache | 16 MB | | Prozessor Boost-Frequenz | 3,9 GHz | | Prozessor-Threads | 8 | | Komponente für | PC | | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 3000 Series | | Grundfrequenz des Prozessors | 3,6 GHz | | Prozessor(en) | 3100 | | Prozessorhersteller | AMD | | Verpackungsart | Box | | Prozessor Lithografie | 7 nm | | Prozessorsockel | Sockel AM4 | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 3 | Speicher | | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 3200 MHz | | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101087006 | 2101085587 | 2100302496 | 2101386373 |
| Im Angebot seit | 13.01.2024 | 12.01.2024 | 02.05.2021 | 17.04.2025 |
| Preis | 148,99 EUR | 150,99 EUR | 70,69 EUR | 583,79 EUR |
| Gewicht | 0.05kg | 0.13kg | 0.10kg | 0.07kg |
| Hersteller | Intel | Intel | Intel | Amd |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i3 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i5 | AMD Ryzen? 9 | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 10 | 6 | 16 | | Prozessorsockel | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1200 (Socket H5) | Sockel AM5 | | Box | Nein | Nein | Nein | Nein | | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | AMD | | Prozessor | i3-14100T | i5-14400F | i5-11400F | 9950X3D | | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | | Prozessorgeneration | Intel Core i3-14xxx | Intel Core i5-14xxx | Intel® Core? i5 Prozessoren der 11. Generation | AMD Ryzen 9000 Series | | Threads | 8 | 16 | 12 | 32 | | Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz | 4,7 GHz | 4,4 GHz | 5,7 GHz | | Prozessor-Cache | 12 MB | 20 MB | 12 MB | 144 MB | | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | | ARTIKEL | | | | |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 192 GB | 192 GB | 128 GB | 192 GB | | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Nein | Nein | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 | 20 | 20 | 28 | | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 5.0 | 4.0 5.0 | 4.0 | 5.0 | | Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0 SSE4.1 SSE4.2 | AVX 2.0 SSE4.1 SSE4.2 | SSE4.1 SSE4.2 AVX 2.0 AVX-512 | AES AVX AVX 2.0 AVX-512 SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2 SSSE3 | | Marktsegment | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|