|
物品 | UPS SALICRU SLC-700-TWIN PRO2, online, tower,700va/630W, shucko | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
物品编号 | 2100219737 | 2101029954 | 2100111085 | 2100365793 | 2099350120 |
从那以后就提供了 | 02.02.2021 | 27.10.2023 | 13.10.2020 | 25.01.2025 | 28.01.2025 |
价格 | 263,59 EUR | 56,09 EUR | 55,89 EUR | 505,69 EUR | 950,19 EUR |
重量 | 10.24kg | 0,3 kg | 0.26kg | 17.94kg | 23,3 kg |
制造商 | Salicru | Apc | Cyberpower | Cyber Power | Powerwalker |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
重量 | 9.2 kg | 300 g | 31 g | 10.4 kg | 23.3 kg |
其他功能 | 电池类型 | AGM | 功能 | UPS 拓扑 | Double-conversion (Online) | 输出功率容量 | 0.7 kVA | 输出功率 | 630 W | 波形 | Pure sine | 输入操作电压(最小值) | 220 V | 输入操作电压(最大值) | 240 V | 输入频率 | 50/60 赫兹 | 输出操作电压(最小值) | 220 V | 输出操作电压(最大值) | 240 V | 输出频率调节 | 0.05 赫兹 | 输出电压调节 | 1 % | 输入相位数 | 1 | 输出相位数 | 1 | 效率(在线模式) | 92 % | 效率(节能模式) | 98 % | 输入功率因数 | 0.99 | 输出功率因数 | 0.9 | 环保模式 | 是的 | 紧急关机 (EPO) | 是的 | 过载能力(1 分钟) | 130 % | 输出电压总谐波失真 (THD) | 2 % | 输入电流总谐波失真 (THD) | 2 % | 噪音水平 | 49 dB | 电涌保护 | 是的 | 电源保护功能 | Short circuit, Under current, Under voltage | 有声警报 | 是的 | 有声警报模式 | Fault, Low battery alarm, Overload alarm, 电池 replacement | 操作条件 | 操作高度 | 0 - 5000 m | 电池 | 电池技术 | Lead-Calcium (Pb-Ca) | 电池充电时间 | 4 h | 自动电池测试 | 是的 | 关闭模式充电 | 是的 | 端口和接口 | 交流电源插座类型 | Type F | 交流电源插座数量 | 3 AC outlet(s) | F 型输出的数量 | 3 | USB 端口 | 是的 | USB 2.0 端口数量 | 1 | 紧急关机 (EPO) 接头 | 是的 | 设计 | 外形规格 | Tower | 冷却类型 | Active | 内置风扇 | 是的 | LED 指示灯 | 电池 replacement | 显示屏 | 液晶显示屏 | 安全 | E不 62040-1:2008+A1:2013 | 重量和尺寸 | 重量 | 9.2 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- 您拥有 “SALICRU USV SLC-700-TWIN PRO2, OnLine, Tower, 700VA/ 630W, Shucko” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|