Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Hewlett Packard Enterprise 900GB SAS, 10K 2.5" | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100225204 | 2100556533 | 2101103128 | 2101094199 | 2100891394 |
| En oferta desde | 11.02.2021 | 06.04.2022 | 06.02.2024 | 24.01.2025 | 10.05.2023 |
| Precio | 228,79 EUR | 212,59 EUR | 564,39 EUR | 207,89 EUR | 454,39 EUR |
| Peso | 450 g | 716 g | 685 g | 650 g | 680 g |
| Fabricante | Hp Enterprise | Seagate | Seagate | Western Jubilee | Seagate |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Altura | 117,6 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Ancho | 177,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,6 mm | 101,8 mm | | Componente para | Servidor/estación de trabajo | PC | Servidor/estación de trabajo | Sistema de vigilancia | Servidor/estación de trabajo | | Interfaz | SAS | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | SATA | | Velocidad de rotación del HDD | 10000 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | | Capacidad del HDD | 900 GB | 8 TB | 24 TB | 8 TB | 22 TB | | Tamaño del HDD | 2.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | Profundidad | 228,6 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm |
Otros productos interesantes en Disco duro interno |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Hewlett Packard Enterprise 900GB SAS, 10K 2.5"" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|