|
 |
物品 | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Laser A4 600 x 600 DPI 27 ppm | | | | |
|  |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Accessories" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
物品编号 | 2100230035 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
从那以后就提供了 | 20.02.2021 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
价格 | 947,69 EUR | 444,39 EUR | 271,59 EUR | 702,99 EUR | 760,39 EUR |
重量 | 28.13kg | 9.50kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
制造商 | Hp Inc. | Epson | Hp Inc. | Epson | Epson |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
双面打印模式 | Au至 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 29 ppm | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | 打印技术 | 激光 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 双面打印 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 光学扫描分辨率 | 600 x 600 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 双面复制 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 不 | 最大分辨率 | 600 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 27 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | 打印墨盒数量 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 输入托盘总数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 物品 | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Laser A4 600 x 600 DPI 27 ppm | | | | |
ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | 纸盒介质类型 | Bond paper Envelopes Labels Pho至 paper Plain paper Postcard Pre-printed Recycled paper Rough paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5,B6 | B5,B6 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | 信封尺寸 | C5,C6 | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 宽度 | 415.4 毫米 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 深度 | 472 毫米 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 身高 | 399.8 毫米 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 重量 | 23.2 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg |
传真 | 传真 | Colour faxing | 传真分辨率(黑色) | 300 x 300 DPI | 传真分辨率(彩色) | 300 x 300 DPI | 传真传输速度 | 33.6 秒/页 | 传真存储器 | 1000 页面 | 自动重拨电话 | 是的 | 传真转发 | 是的 | 传真延迟发送 | 不 | 自动还原 | 是的 | 功能 | 最大占空比 | 55000 每月页数 | 打印墨盒数量 | 4 | 页面描述语言 | 个人电脑L 5,个人电脑L 6,PostScript 3 | 数字发射机 | 是的 | 打印机字体 | 个人电脑L,PostScript,TrueType,Windows | 更换墨盒 | HP 415A 黑色的 Original 激光Jet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A, HP 415A 青色 Original 激光Jet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A, HP 415A 是的ellow Original 激光Jet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A, HP 415A 洋红色 Original 激光Jet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A, HP 415X High 是的ield 黑色的 Original 激光Jet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030 | 复印 | 最大副本数 | 9999 copies | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | 第一次复印时间(彩色,正常) | 11.3 s | 首次复印时间(黑色,普通) | 9.6 s | 双面复制 | 是的 | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | 双面复印模式 | Au至 | 复印速度(黑色、正常画质、A4) | 27 cpm | 复印速度(彩色、正常画质、A4) | 27 cpm | 正在复制 | Colour copying | 性能 | 内部存储器 | 2000 MB | 集成读卡器 | 不 | 最大内部存储器 | 2000 MB | 内部存储容量 | 16 GB | 内置处理器 | 是的 | 处理器频率 | 800 MHz | 声压级(打印) | 49 dB | 声压级(扫描) | 46 dB | 声功率等级(待机) | 20 dB | 打印 | 水印打印 | 是的 | 打印分辨率颜色 | 600 x 600 DPI | 双面打印模式 | Au至 | 打印分辨率黑色 | 600 x 600 DPI | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 29 ppm | 打印 | Colour printing | 打印技术 | 激光 | 到第一页的时间(彩色,正常) | 11 s | 热身时间 | 170 s | 双面打印 | 是的 | 最大分辨率 | 600 x 600 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 27 ppm | 到第一页的时间(黑色,正常) | 9.5 s | 扫描 | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF | 双面扫描 | 是的 | 双面扫描模式 | Au至 | 光学扫描分辨率 | 600 x 600 DPI | 光学扫描分辨率(黑色) | 600 x 600 ppi | 光学扫描分辨率(彩色) | 600 x 600 ppi | 扫描技术 | CIS | 扫描速度(彩色) | 29 ppm | 扫描速度(黑色) | 20 ppm | 双面扫描速度(彩色) | 46 ppm | 双面扫描速度(黑色) | 35 ppm | 电源 | 交流输入电压 | 220 - 240 V | 端口和接口 | 直接打印 | 是的 | USB 端口 | 是的 | USB 2.0 端口数量 | 3 | 纸张处理 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | 纸盒介质类型 | Bond paper, Envelopes, Labels, Pho至 paper, Plain paper, Postcard, Pre-printed, Recycled paper, Rough paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | 最大打印尺寸 | 100 x 150 毫米 | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5,B6 | 信封尺寸 | C5,C6 | 纸盘介质重量 | 50 - 120 g/m² | 网络 | 以太网局域网 | 是的 | 布线技术 | 10/100/1000Base-T(X) | 设计 | 市场定位 | Business | 内置显示屏 | 是的 | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | 输入托盘总数 | 2 | 总输入容量 | 250 工作表 | 总输出容量 | 150 工作表 | 多用途托盘 | 是的 | 多用途托盘输入容量 | 50 工作表 | 自动进纸器 (ADF) | 是的 | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 50 工作表 | 重量和尺寸 | 宽度 | 415.4 毫米 | 深度 | 472 毫米 | 身高 | 399.8 毫米 | 重量 | 23.2 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|