Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Bloc d'alimentation Coolermaster SFX 850 W (80+Gold) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100235153 | 2101415765 | 2101345851 | 2101314927 | 2101244558 |
| En vente depuis | 23.02.2021 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 17.12.2024 | 06.09.2024 |
| Prix | 159,29 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 504,09 EUR | 500,89 EUR |
| Poids | 1,8 kg | 2,37 kg | 2,8 kg | 7.10kg | 6.47kg |
| Fabricant | | Asus | Asus | Seasonic | Seasonic |
| Catégorie | | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Puissance totale | 850 W | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 2200 W | | Tension d'entrée AC | 90 - 264 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | | Puissance combinée (+12 V) | 850 W | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 2200 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | 30 A | 30 A | 25 A | 25 A | | Courant de sortie max (+12V) | 70,8 A | 100 A | 133,3 A | 133,3 A | 183,3 A | | Courant de sortie max (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 8 | 7 | 10 | 4 | 10 | | Utilité | PC | PC | PC | PC | PC | | ARTICLES | Bloc d'alimentation Coolermaster SFX 850 W (80+Gold) | | | | |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | SFX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | Temps moyen entre pannes | 100000 h | 120000 h | 120000 h | 100000 h | 150000 h | | Couleur du produit | Noir | Noir | Gris | Noir | Noir | | Largeur | 125 mm | 190 mm | 200 mm | 210 mm | 150 mm | | Profondeur | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | | Hauteur | 63,5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Bloc d'alimentation Coolermaster SFX 850 W (80+Gold)" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|