Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
34-38 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 822 in Netzteile Nr. 48348 in Computer |
 | | Stil: |
Netzteile |
 |
| Artikel Nr.: |
2100259098 |
 |
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 2,19 | | Tiefe in mm | 142 | | Höhe in mm | 86 | | Breite in mm | 150 | | Farbe | schwarz | | Stromversorgung | | Stromstärke (Ampere) | 8 | | Eingangsspannung (V) | 100 - 240 | | Eingangsfrequenz (Hz) | 47 - 60 | | Anschlussarten | | P-ATA / IDE | 5x | | S-ATA | 10x | | PCIe 5.0 (12VHPWR) | Nein | | PCIe | 6x 6+2pin | | EPS12V | 1x 8pin | | ATX12V | 1x | | ATX-Mainboard | 1x 20+4pin | | Schutzfunktionen | | Überlast (OPP) | Ja | | Unterspannung (UVP) | Ja | | Überspannung (OVP) | Ja | | Stromspitzen (OCP) | Ja | | Kurzschluss (SCP) | Ja | | Kühlung | | Lüfterdurchmesser (mm) | 120 | | Art der Kühlung | aktiv | | Lüfter (Anzahl) | 1 | | Ausstattung(en) | | Kabelmanagement | vollmodular | | Netzschalter | Ja | | PFC-Typ (Power Factor Correction) | Aktiv-PFC | | Leistungsdaten | | Zertifizierung | 80PLUS Gold | | ATX-Version | 2.31 | | Formfaktor | ATX | | Leistungsdaten (Watt) | 650 | | Produkt-Features PC-Netzteile | | Feature 2 | netzteil-voll-modular |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | LC6650M V2.31 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100259098 | 2101809157 | 2097732821 | 2100885678 | 2101244558 |
| Im Angebot seit | 10.04.2021 | 29.01.2026 | 28.12.2016 | 05.05.2023 | 06.09.2024 |
| Preis | NT$4,134 | NT$6,578 | NT$2,806 | NT$8,625 | NT$18,359 |
| Gewicht | 2,19 kg | 2,37 kg | 1.92kg | 4.57kg | 6.27kg |
| Hersteller | Lc-power | Asus | Seasonic | Fsp | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Breite | 150 mm | 190 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | | Tiefe | 142 mm | 150 mm | 235 mm | 150 mm | 210 mm | | Gesamtleistung | 650 W | 1200 W | 400 W | 1000 W | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | 125 W | 130 W | 120 W | 125 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 648 W | 1200 W | 348 W | 1000 W | 2200 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 100 W | 125 W | 130 W | 120 W | 125 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | 30 A | 20 A | 20 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54 A | 100 A | 29 A | 83,33 A | 183,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | 25 A | 21 A | 20 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,8 A | 0,3 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Kabeltyp | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | | ARTIKEL | LC6650M V2.31 | | | | |
| Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | 1U | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | ATX-Version | 2.31 | 3.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Grau | Schwarz | Schwarz | | Höhe | 86 mm | 86 mm | 40 mm | 86 mm | 86 mm | | weitere Features | 80plus-gold netzteil-voll-modular | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "LC-Power LC6650M V2.31 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|