Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
3-7 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 62 in Monitore Nr. 845 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2100266959 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Hp E-series E14 G4 35.6 Cm (14") 1920 X 1080 Pixels Full Hd Led White | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100266959 | 2101431500 | 2100433536 | 2100725907 | 2099658126 |
| Im Angebot seit | 28.01.2025 | 14.06.2025 | 21.10.2023 | 02.11.2022 | 20.01.2020 |
| Preis | NT$8,136 | NT$29,809 | NT$9,287 | NT$8,305 | NT$39,206 |
| Gewicht | 640 g | 12.82kg | 11.82kg | 8.25kg | 15.66kg |
| Hersteller | Hp Inc | Dell | Benq | Aoc | Eizo |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | 62,2 cm | 68,6 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Panel-Typ | IPS | OLED | IPS | VA | IPS | | HD-Typ | Full HD | Wide Quad HD | 2K Ultra HD | Full HD | Quad HD | | Bildschirmform | Flach | Gebogen | Flach | Flach | Flach | | Kontrastverhältnis | 800:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | | Reaktionszeit | 5 ms | 0,03 ms | 2 ms | 0,5 ms | 16 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Hp E-series E14 G4 35.6 Cm (14") 1920 X 1080 Pixels Full Hd Led White | | | | |
| Marktpositionierung | Business | Gaming | Gaming | Gaming | Grafikdesign | | HDMI | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | VESA-Halterung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Pivot | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | | Schwenkbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Produktfarbe | Weiß | Blau | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Neigungswinkelbereich | 0 - 78 ° | -5 - 21 ° | -5 - 15 ° | -5 - 23 ° | -5 - 35 ° | | Energieeffizienzklasse (SDR) | B | F | G | E | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 5 kWh | 31 kWh | 30 kWh | 18 kWh | 36 kWh | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 W | 31 W | 29 W | 25 W | 35,7 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 321,4 mm | 814,1 mm | 614 mm | 557,3 mm | 638 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 15,2 mm | 232 mm | 252,5 mm | 258,8 mm | 265 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 210 mm | 555,1 mm | 525,8 mm | 503 mm | 404,1 mm | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 640 g | 7,73 kg | 7,4 kg | 4,24 kg | 10,1 kg | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | oberflaeche-matt hdmi | oberflaeche-matt | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Hp E-series E14 G4 35.6 Cm (14) 1920 X 1080 Pixels Full Hd Led White" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|