|
 |
 |
在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
销售排名: |
7 号 喷墨打印机 3793 号 计算机 |
 | 风格: |
喷墨打印机 |
 |
产品编号: |
2100287734 |
 |
|
物品 | PIXMA G550-打印机-彩色-喷墨式-可再填充-A4/ Legal-最高 3.9 ipm(单色)/最高 3.9 ipm(彩色)-[欧洲 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
物品编号 | 2100287734 | 2097589733 | 2099854770 | 2100904858 | 2100529730 |
从那以后就提供了 | 16.04.2021 | 31.08.2016 | 04.06.2020 | 25.05.2023 | 26.02.2022 |
价格 | 294,19 EUR | 421,59 EUR | 810,09 EUR | 117,29 EUR | 513,19 EUR |
重量 | 5,1 kg | 8,5 kg | 12,6 kg | 5.06kg | 9,0 kg |
制造商 | Canon | Canon | Epson | Epson | Canon |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories |
身高 | 136 毫米 | 159 毫米 | 185 毫米 | 148 毫米 | 332 毫米 | 宽度 | 445 毫米 | 590 毫米 | 515 毫米 | 392 毫米 | 399 毫米 | 颜色 | 是的es | 黑色的 | 黑色的 | 是的es | 是的es | 重量 | 5.1 kg | 8.5 kg | 12.6 kg | 3.2 kg | 9 kg | 深度 | 340 毫米 | 331 毫米 | 368 毫米 | 264 毫米 | 639 毫米 | 双面打印 | 不o | 不 | 是的 | 是的es | 是的es | 打印颜色 | 黑色的 青色 绿色的 洋红色 红色的 是的ellow | 黑色的 青色 灰色的 洋红色 Pigment 米atte black 是的ellow | Pho至 black 哑光e black 青色 Light 青色 是的ellow Vivid 米agenta Vivid light 米agenta Violet 灰色& | 黑色的 青色 洋红色 是的ellow | 黑色的 青色 洋红色 是的ellow | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | 9600 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 600 x 1200 DPI | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 | A3 A4 A5 | A3,A3+,A4,A5 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | USB 端口 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的es | 是的es | 以太网局域网 | 不o | 不 | 是的 | 是的es | 是的es | 无线上网 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的es | 是的es | 产品颜色 | 黑色的 | 白色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 白色的 | 物品 | PIXMA G550-打印机-彩色-喷墨式-可再填充-A4/ Legal-最高 3.9 ipm(单色)/最高 3.9 ipm(彩色)-[欧洲 | | | | |
内置显示屏 | 是的es | 不 | 是的 | 不o | 是的es | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 100-240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 交流输入频率 | 50 - 60 赫兹 | 50/60 赫兹 | 50/60 赫兹 | 50 - 60 赫兹 | 50 - 60 赫兹 | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Home x64 Windows 10 IOT Core Windows 10 IoT | 是的 | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 7 Windows 8.1 | 支持的 Mac 操作系统 | 是的es | 是的 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina | 更多功能 | wlan adf pictbridge duplex airprint | airprint airprint pictbridge cd-dvd-druck wlan | duplex wlan lan cd-dvd-druck google-cloud-print airprint | 暂无信息 | duplex lan |
功能 | 颜色 | 是的 | 最大占空比 | 8000 每月页数 | 双面打印 | 不 | 打印颜色 | 黑色的, 青色, 绿色的, 洋红色, 红色的, 是的ellow | 墨水盒系统 | 是的 | 颜色 | 是的es | 双面打印 | 不o | 墨水盒系统 | 是的es | 存储 | 存储卡插槽类型 | 不 | 打印 | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | 打印质量 | 颜色 | 黑色的 | 显示 | 触摸屏 | 不 | 物流数据 | 协调制度 (HS) 代码 | 84433210 | 电源 | 功耗(打印) | 14 W | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.18 kWh/week | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 交流输入频率 | 50 - 60 赫兹 | 端口和接口 | USB 端口 | 是的 | USB 2.0 端口数量 | 1 | USB 端口 | 是的es | 系统要求 | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 家庭高级版,Windows 7 家庭高级版 x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter, | 支持的 Mac 操作系统 | 是的 | 支持的其他操作系统 | Chrome | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 家庭高级版, Windows 7 家庭高级版 x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x6 | 支持的 Mac 操作系统 | 是的es | 支持的其他操作系统 | ChromeOS | 纸张处理 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | 纸盒介质类型 | Card s至ck, High resolution paper, Pho至 paper, Plain paper, Semi-glossy paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | 相纸尺寸 | 10x15,13x18,18x25,20x25 cm | 相纸尺寸(英制) | 4x6,5x7,7x10,8x10 " | 纸盘介质重量 | 64 - 105 g/mē | 网络 | WiFi就绪 | 是的 | 以太网局域网 | 不 | 无线上网 | 是的 | Wi-Fi 直连 | 不 | Wi-Fi 标准 | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 以太网局域网 | 不o | Wi-Fi 直连 | 不o | 无线上网 | 是的es | Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 联网 | 近场通信 (NFC) | 不 | 蓝牙 | 不 | 设计 | 市场定位 | Home & office | 产品颜色 | 黑色的 | 内置显示屏 | 是的 | 显示屏 | 液晶显示屏 | 控件类型 | 按钮 | 内置显示屏 | 是的es | 输入和输出容量 | 输入托盘总数 | 1 | 总输入容量 | 100 工作表 | 重量和尺寸 | 身高 | 136 毫米 | 宽度 | 445 毫米 | 重量 | 5,1 kg | 深度 | 340 毫米 | 重量 | 5.1 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|