Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA | Leistungen | | Zweck | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | | ATX-Version | 2.52 | | EPS-Version | 2.92 | | Lagertyp | FDB | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 150 mm | | Tiefe | 190 mm | | Höhe | 86 mm | Energie | | Gesamtleistung | 850 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Eingangsstrom | 11 - 5.5 A | | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 850 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 120 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 18,6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 18,6 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 70,83 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | | Effizienz | 92 % | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Kühlung | Aktiv | | Lüfterdurchmesser | 13,5 cm | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | | Lüfterplatzierung | Oben | | Ein-/Ausschalter | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 5 | | Stromkabellänge Motherboard | 60 cm | | Anzahl SATA Stromstecker | 14 | | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 8 | | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja | | CPU-Leistung Kabellänge | 70 cm | | ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja | | Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 1 | | Diskettenlaufwerkstecker | Ja | | Kabeltyp | Vollständig modular |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | PC- Netzteil Fortron Hydro PTM PRO 850W 80+Platinum | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100298782 | 2101809157 | 2097732821 | 2100885678 | 2101244558 |
| Im Angebot seit | 27.04.2021 | 29.01.2026 | 28.12.2016 | 05.05.2023 | 06.09.2024 |
| Preis | 153,79 EUR | 174,89 EUR | 74,59 EUR | 229,29 EUR | 488,09 EUR |
| Gewicht | 3.70kg | 2,37 kg | 1.92kg | 4.57kg | 6.27kg |
| Hersteller | Fortron Bulk | Asus | Seasonic | Fsp | Seasonic |
| Kategorie | Accessories | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 850 W | 1200 W | 400 W | 1000 W | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W | 125 W | 130 W | 120 W | 125 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 850 W | 1200 W | 348 W | 1000 W | 2200 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 120 W | 125 W | 130 W | 120 W | 125 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | 30 A | 20 A | 20 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 70,83 A | 100 A | 29 A | 83,33 A | 183,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | 25 A | 21 A | 20 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,8 A | 0,3 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Kabeltyp | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | 1U | ATX | ATX | | ARTIKEL | PC- Netzteil Fortron Hydro PTM PRO 850W 80+Platinum | | | | |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Grau | Schwarz | Schwarz | | Breite | 150 mm | 190 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | | Tiefe | 190 mm | 150 mm | 235 mm | 150 mm | 210 mm | | Höhe | 86 mm | 86 mm | 40 mm | 86 mm | 86 mm | | ATX-Version | 2.52 | 3.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "FSP HYDRO PTM PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|