Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos RJ-9 | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones |
| Ancho | 259 mm |
| Profundidad | 196 mm |
| Altura | 164 mm |
| Ancho del paquete | 293 mm |
| Profundidad del paquete | 324 mm |
| Altura del paquete | 128 mm |
Exhibición |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 5 |
| Idioma de la interfaz de usuario gráfica | Multi |
Diseño |
| Tipo de producto | Teléfono IP |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de auricular | Terminal con conexión por cable |
| Bloqueo de dispositivo | Si |
| Montaje | Escritorio |
Desempeño |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 9,0 |
| Compatible con audífonos | Si |
| Productos compatibles | Microsoft Teams |
Datos logísticos |
| Cantidad por caja | 5 pieza(s) |
| Peso del envase completo | 9,1 kg |
| Longitud de la caja | 680 mm |
| Ancho de la caja principal | 303 mm |
| Alto de la caja principal | 342 mm |
| Peso neto de caja | 8,5 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171800 |
Control de energía |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Corriente de salida USB | 0,5 A |
| Consumo energético | 7 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 7,6 W |
| Modo de ahorro de energía | Si |
Contenido del embalaje |
| Número de empuñaduras incluidas | 1 pieza(s) |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Stand incluido | Si |
Conexión |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Protocolos de red compatibles | IPv4/IPv6, SNTP |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, MD5, TLS |
| Syslog | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95 % |
Características del teléfono |
| Espacio de trabajo compartido (hot desking) | Si |
| Teléfono de área común (CAP, Common area phone) | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Capacidad de transferencia de llamada | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| retorno de llamada | Si |
| Transferencia de llamada | Si |
| Llamada de emergencia | Si |
Características de administración |
| Voicemail integrado | Si |
| Firmware actualizable | Si |
Audio |
| Altavoz | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Codecs de voz | AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Seda, VAD, iLBC |
| Reducción de ruido | Si |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH |