|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
7-11 工作日 (库存的再供应) |
 |
| 销售排名: |
3 号 多功能打印机 2160 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2100324489 |
 |
|
其他功能 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later | | 介质厚度 | 1.3 毫米 | | 墨滴 | 1.5 pl | | 打印头喷嘴 | 360 nozzles black,180 nozzles per colour | 功能 | | 打印墨盒数量 | 6 | | 打印颜色 | 黑色的 | 包装内容 | | 包括驱动程序 | 是的 | | 担保卡 | 是的 | | 捆绑软件 | Epson Pho至+, Epson ScanSmart, Epson不et Config | 包装数据 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 复印 | | 正在复制 | 不 | | 双面复制 | 不 | 性能 | | 兼容存储卡 | SD,SDHC,SDXC | | 声压级(打印) | 37 dB | | 声功率等级(打印) | 5 dB | | 集成读卡器 | 是的 | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 32 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 32 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 16 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 12 ppm | | 无边距打印 | 是的 | | DVD/CD 打印 | 是的 | 扫描 | | 正在扫描 | Colour scanning | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 4800 DPI | | 扫描技术 | CIS | | 支持的图像格式 | BMP, JPEG, TIFF, P不G | | 支持的文档格式 | PDF | 电源 | | 功耗(平均运行时间) | 17 W | | 功耗(复制) | 17 W | | 功耗(就绪) | 7.5 W | | 功耗(睡眠) | 0.8 W | | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.16 kWh/week | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows XP Professional x64,Windows XP | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2003 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | | 纸盒介质类型 | Thick paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5,B6 | | 非 ISO 打印介质尺寸 | Legal, Letter | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | | 相纸尺寸 | 10x15,13x18 cm | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | | Wi-Fi 标准 | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | 移动打印技术 | 苹果 AirPrint,Mopria Print Service | 设计 | | 产品颜色 | 黑色的 | | 显示屏 | 液晶显示屏 | | 触摸屏 | 是的 | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的 | | 内置显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 3 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 523 毫米 | | 深度 | 379 毫米 | | 身高 | 169 毫米 | | 重量 | 11.1 kg |
| 物品 | EcoTank ET-8550-多功能打印机-彩色-喷墨-可再填充-A3(介质)-最高 16 ppm(打印)-美国 [欧洲版] | | | | |
| |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/8715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100324489 | 2100475000 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| 从那以后就提供了 | 08.06.2021 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| 价格 | 757,69 EUR | 262,59 EUR | 574,89 EUR | 430,29 EUR | 226,19 EUR |
| 重量 | 16.11kg | 5.39kg | 12.21kg | 9.82kg | 12.62kg |
| 制造商 | Epson | Hp | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 32 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 37 ppm | 25 ppm | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 32 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 23 ppm | 12 ppm | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 4800 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | | 输入托盘总数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | | 纸盒介质类型 | Thick paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 物品 | EcoTank ET-8550-多功能打印机-彩色-喷墨-可再填充-A3(介质)-最高 16 ppm(打印)-美国 [欧洲版] | | | | |
| 信封尺寸 | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | | 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 523 毫米 | 380.2 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | 425 毫米 | | 深度 | 379 毫米 | 198.3 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | 389 毫米 | | 身高 | 169 毫米 | 91.3 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | 265 毫米 | | 重量 | 11.1 kg | 2.96 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | 10.2 kg | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|