Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
6-10 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#25 en Tarjetas gráficas #353 en Computadora |
 | | Estilo: |
Tarjetas gráficas |
 |
| Número de artículo: |
2100364240 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC, DUAL-RTX3060-O12G-V2, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP (90YV0GB2-M0NA10) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100364240 | 2101331553 | 2101425908 | 2101366067 | 2101425899 |
| En oferta desde | 15.05.2025 | 19.01.2025 | 06.06.2025 | 15.03.2025 | 06.06.2025 |
| Precio | 292,29 EUR | 228,59 EUR | 358,19 EUR | 590,49 EUR | 406,59 EUR |
| Peso | 1.06kg | 650 g | 840 g | 1,16 kg | 967 g |
| Fabricante | Asus | Acer | Gigabyte | Asrock | Asrock |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | Intel | AMD | AMD | AMD | | Procesador gráfico | GeForce RTX 3060 | Arc B570 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9060 XT | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB | 10 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | | Ancho de datos | 192 bit | 160 bit | 128 bit | 256 bit | 128 bit | | Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 | PCI Express x8 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | Versión DirectX | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | Versión OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | | Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | | Artículos | ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC, DUAL-RTX3060-O12G-V2, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP (90YV0GB2-M0NA10) | | | | |
| Profundidad | 38 mm | 113 mm | 40 mm | 58 mm | 131 mm | | Altura | 123 mm | 40 mm | 118 mm | 131 mm | 51 mm | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Longitud | 200 mm | 268 mm | 281 mm | 298 mm | 298 mm |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC, DUAL-RTX3060-O12G-V2, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP (90YV0GB2-M0NA10)" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|