Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SANDISK WD BLACK SN850 NVME SSD WITH HEATSINK (PCIE GEN4) 1TB (WDBAPZ0010BNC-WRSN) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100385365 | 2100440647 | 2100624180 | 2100526109 | 2101095134 |
| Im Angebot seit | 12.08.2021 | 21.11.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 | 24.01.2024 |
| Preis | NT$5,936 | NT$12,106 | NT$15,804 | NT$7,214 | NT$1,832 |
| Gewicht | 0.16kg | 9,57 g | 70 g | 5,5 g | 3 g |
| Hersteller | Sandisk | Western Jubilee | Samsung | Western Digital | Silicon Power |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 4 TB | 1,92 TB | 2 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | NAS | PC | PC/Laptop | Universal | | Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s | 3400 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | 4700 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 5300 MB/s | 3100 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | 1700 MB/s | | Breite | 23,4 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | 30 mm | | Tiefe | 80 mm | 80 mm | 6,8 mm | 80 mm | 22 mm | | Höhe | 8,8 mm | 2,38 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | 3,7 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|