|
 |
 |
|
AM4 锐龙 5 5600G 托盘 3,9GHz 最大 4.4GHz 6x 酷睿 16MB 65W [Tray] Amd
101,49 EUR (1kg = 18,12 EUR)
 |
硬件/电子 Amd
|
|
|
| 15 访客 正在看这件商品 |
|
|
|
物品 | AM4 锐龙 5 5600G 托盘 3,9GHz 最大 4.4GHz 6x 酷睿 16MB 65W | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
物品编号 | 2100427310 | 2099307252 | 2101079516 | 2101231996 | 2100936853 |
从那以后就提供了 | 16.10.2021 | 09.07.2019 | 05.01.2024 | 16.08.2024 | 06.07.2023 |
价格 | 101,49 EUR | 65,79 EUR | 234,99 EUR | 351,79 EUR | 102,69 EUR |
重量 | 0.12kg | 0.89kg | 0.24kg | 0.13kg | 0.12kg |
制造商 | Amd | Amd | Amd | Amd | Amd |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
处理器家族 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | AMD Ryzen? 7 | 处理器内核 | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 处理器插槽 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM5 | Socket AM4 | 处理器光刻技术 | 7 nm | 12 nm | 7 nm | 4 nm | 7 nm | 盒 | 不 | 是的 | 是的es | 是的es | 不o | 包括冷却器 | 不 | 是的 | 不o | 不o | 不o | 处理器制造商 | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | 处理器基本频率 | 3.9 GHz | 3.7 GHz | 3 GHz | 4.4 GHz | 3.4 GHz | 处理器型号 | 5600G | 3400G | 5700X3D | 9900X | 5700X | 处理器缓存 | 16 MB | 4 MB | 96 MB | 76 MB | 32 MB | 处理器缓存类型 | L2 & L3 | L3 | L3 | L2 & L3 | L3 | 散热设计功率 (TDP) | 65 W | 65 W | 105 W | 120 W | 65 W | 记忆信道 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | 物品 | AM4 锐龙 5 5600G 托盘 3,9GHz 最大 4.4GHz 6x 酷睿 16MB 65W | | | | |
处理器支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | 处理器支持的内存时钟速度 | 100 133 200 266 333 400 533 667 677 800 978 1066 1200 1300 1333 1500 1600 1666 1800 1866 1900 2000 2100 2133 2200 2250 240 | 2933 MHz | 2667,2933,3200 MHz | 3600,5600 MHz | 2667,2933,3200 MHz | 更多功能 | 暂无信息 | amd-ryzen-5 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
内存 | 记忆信道 | 双通道 | 处理器支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | 处理器支持的内存时钟速度 | 100,133,200,266,333,400,533,667,677,800,978,1066,1200,1300,1333,1500,1600,1666,1800,1866,1900,2000,2100,2133,2200,2250,2400,2450,2600,2666,2667,2800,2933,3000,3050,3100,3200 MHz | 处理器 | 处理器家族 | AMD Ryzen 5 | 处理器内核 | 6 | 处理器插槽 | Socket AM4 | 的组件 | 个人电脑 | 处理器光刻技术 | 7 nm | 盒 | 不 | 包括冷却器 | 是的 | 处理器制造商 | AMD | 处理器基本频率 | 3.9 GHz | 处理器型号 | 5600G | 处理器运行模式 | 64-bit | 处理器缓存 | 16 MB | 处理器缓存类型 | L2 & L3 | 散热设计功率 (TDP) | 65 W | 处理器代号 | Braswell | 包括冷却器 | 不 | 显卡 | 板载显卡适配器 | 是的 | 独立显卡适配器型号 | 不ot available | 板载图形适配器基本频率 | 1900 MHz |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|