Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
|
ADATA Premier Extreme mémoire flash 512 Go SDXC UHS-I Classe 10 A-data
189,29 EUR plus frais de port et de douane
 |
Hardware/ Electronic Adata
|
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
   | 23 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Spécifications techniques | Langue: |
Puissance | | Mémoire de tension | 2.7,3.6 V | Poids et dimensions | | Largeur | 24 mm | | Profondeur | 32 mm | | Hauteur | 2,1 mm | | Poids | 2 g | Mémoire | | Capacité | 512 Go | | Type de Carte Flash | SDXC | | Classe de mémoire Flash | Classe 10 | | Vitesse de lecture | 800 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 700 Mo/s | | Type de mémoire interne | UHS-I | | Classe de vitesse UHS | Class 3 (U3) | | Classe de vitesse vidéo | V30 | Informations sur l'emballage | | Quantité | 1 pièce(s) | | Type d'emballage | Blister | Données logistiques | | Code du système harmonisé | 85235190 | Conditions environnementales | | Température d'opération | -25 - 85 °C | Caractéristiques | | Couleur du produit | Noir | | Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-statique, Résistant à une température, Imperméable, Résistant aux rayons X | Autres caractéristiques | | Certificats de conformité | CE |
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | ADATA Premier Extreme mémoire flash 512 Go SDXC UHS-I Classe 10 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100430428 | 2100565746 | 2101330321 | 2101124610 | 2100612753 |
| En vente depuis | 21.10.2021 | 22.04.2022 | 17.01.2025 | 07.03.2024 | 14.06.2022 |
| Prix | 189,29 EUR | 255,99 EUR | 190,49 EUR | 93,39 EUR | 50,89 EUR |
| Poids | 2 g | 2,31 g | 1,67 g | 2,31 g | 0.04kg |
| Fabricant | Adata | Kingston | Sandisk | Kingston | Sandisk |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Capacité | 512 Go | 256 Go | 128 Go | 256 Go | 256 Go | | Type de Carte Flash | SDXC | SD | SDXC | SDXC | MicroSDXC | | Classe de mémoire Flash | Classe 10 | Classe 10 | Classe 10 | Classe 10 | Classe 3 | | Vitesse de lecture | 800 Mo/s | 300 Mo/s | 300 Mo/s | 280 Mo/s | 160 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 700 Mo/s | 260 Mo/s | 300 Mo/s | 150 Mo/s | 90 Mo/s | | Type de mémoire interne | UHS-I | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-I | | Classe de vitesse UHS | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 1 (U1) | | Classe de vitesse vidéo | V30 | V90 | V90 | V60 | V30 | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Rouge | | Largeur | 24 mm | 32 mm | 31,9 mm | 31,8 mm | 32 mm | | Profondeur | 32 mm | 24 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | 2,1 mm | | Hauteur | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 2,03 mm | 2,4 mm | | Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) | | ARTICLES | ADATA Premier Extreme mémoire flash 512 Go SDXC UHS-I Classe 10 | | | | |
| Température d'opération | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
Autres produits intéressants dans Cartes mémoire |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "ADATA Premier Extreme mémoire flash 512 Go SDXC UHS-I Classe 10" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|