Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
C211 32 GB, USB-Stick Team
9,39 EUR 6,89 EUR
(1kg = 861,26 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Team Group
|
|
|
  | 15 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | C211 32 GB, USB-Stick | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100469132 | 2097453828 | 2101364670 | 2097454823 | 2098786109 |
| Im Angebot seit | 18.12.2021 | 16.03.2016 | 13.03.2025 | 16.03.2016 | 07.12.2018 |
| Preis | 6,89 EUR | 7,39 EUR | 187,29 EUR | 16,99 EUR | 10,39 EUR |
| Gewicht | 8 g | 8,6 g | 33 g | 12,4 g | 0.05kg |
| Hersteller | Team Group | Verbatim | Sandisk | Transcend | Emtec |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 32 GB | 4 GB | 2 TB | 64 GB | 128 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | USB Typ-A | USB Type-A / USB Type-C | USB Typ-A | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Produktfarbe | Blau | Schwarz | Schwarz | Schwarz Grün | Orange | | Breite | 17,2 mm | 21 mm | 18,4 mm | 63,3 mm | 56,9 mm | | Tiefe | 56 mm | 54 mm | 80 mm | 20,4 mm | 19,1 mm | | Höhe | 7,6 mm | 9,22 mm | 10,7 mm | 8,9 mm | 8,89 mm | | Formfaktor | Kappe | Dia | Dia | Kappe | Kappe |
Weitere interessante Produkte in USB Sticks |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "C211 32 GB, USB-Stick" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|