Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
|
Kioxia EXCERIA G2 M.2 2000 Go PCI Express 3.1a BiCS FLASH TLC NVMe Kioxia
254,69 EUR 208,29 EUR
plus frais de port et de douane
 |
Hardware/ Electronic Kioxia
|
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
   | 18 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Spécifications techniques | Langue: |
Puissance | | Tension de fonctionnement | 3,3 V | | Consommation (max) | 5,3 W | Poids et dimensions | | Largeur | 22,1 mm | | Profondeur | 80,2 mm | | Hauteur | 2,23 mm | | Poids | 7,1 g | Conditions environnementales | | Température d'opération | 0 - 85 °C | | Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C | | Vibrations en fonctionnement | 20 G | | Choc durant le fonctionnement | 1000 G | Caractéristiques | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To | | Facteur de forme SSD | M.2 | | Interface | PCI Express 3.1a | | NVMe | Oui | | Type de mémoire | BiCS FLASH TLC | | composant pour | Ordinateur portable | | Version NVMe | 1.3 | | Vitesse de lecture | 2100 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 1700 Mo/s | | Lecture aléatoire (4KB) | 360000 IOPS | | Écriture aléatoire (4KB) | 400000 IOPS | | Temps moyen entre pannes | 1500000 h | | Classe TBW | 800 |
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Kioxia EXCERIA G2 M.2 2000 Go PCI Express 3.1a BiCS FLASH TLC NVMe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100469390 | 2100440646 | 2101281033 | 2100934357 | 2100934358 |
| En vente depuis | 18.12.2021 | 11.11.2021 | 31.10.2024 | 04.07.2023 | 04.07.2023 |
| Prix | 208,39 EUR | 289,39 EUR | 194,19 EUR | 394,99 EUR | 281,29 EUR |
| Poids | 7,1 g | 7,5 g | 9 g | 30,4 g | 30,4 g |
| Fabricant | Kioxia | Western Jubilee | Samsung | Western Jubilee | Western Jubilee |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Facteur de forme SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To | 1 To | 1 To | 1 To | 2 To | | Interface | PCI Express 3.1a | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | composant pour | Ordinateur portable | NAS | PC | console de jeux | console de jeux | | Vitesse de lecture | 2100 Mo/s | 3430 Mo/s | 7150 Mo/s | 7300 Mo/s | 7300 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 1700 Mo/s | 3000 Mo/s | 6300 Mo/s | 6300 Mo/s | 6600 Mo/s | | Largeur | 22,1 mm | 22 mm | 80,2 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | | Profondeur | 80,2 mm | 80 mm | 2,38 mm | 80 mm | 80 mm | | Hauteur | 2,23 mm | 2,38 mm | 22,1 mm | 9,89 mm | 9,89 mm | | Température d'opération | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | | Plus de fonctions | nand-tlc | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Kioxia EXCERIA G2 M.2 2000 Go PCI Express 3.1a BiCS FLASH TLC NVMe" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|