Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2100472586 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101305200 | 2101369204 | 2101340643 | 2101220047 |
Im Angebot seit | 10.12.2024 | 20.03.2025 | 03.02.2025 | 23.07.2024 |
Preis | £1,083.41 | £188.76 | £775.20 | £982.33 |
Gewicht | 230 g | 195 g | 218 g | 239 g |
Hersteller | Honor | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm | 17 cm | 17,5 cm | 19,3 cm | Display-Auflösung | 2376 x 1060 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 12 GB | 6 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP | 12 MP | 12 MP | 4 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 12 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | 5 MP | 50 MP | 10 MP | Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | Digitaler Zoom | 100 x | 10 x | 100 x | 30 x | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | NR | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja | Ja | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | ARTIKEL | | | | |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | Produktfarbe | Braun | Schwarz | Blau Silber | Silber | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | IP67 | IP68 | IP48 | Kabelloses Aufladen | Ja | Nein | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Unterstützte Audioformate | 3GP AAC AMR FLAC MIDI MP3 MP4 OGG WAV | 3GA AAC AMR AWB FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | MIDI APE AAC AWB MP3 RTTTL RTX WAV DFF MXMF DSF OGA OGG XMF M4A OTA FLAC AMR Mittel | Unterstützte Videoformate | 3GP MP4 | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | Plattform | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 5150 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Breite | 145,3 mm | 78,2 mm | 77,6 mm | 132,6 mm | Tiefe | 4,4 mm | 7,4 mm | 8,2 mm | 5,6 mm | Höhe | 156,6 mm | 162,9 mm | 162,8 mm | 153,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | Intelligente Lösungen bestechen durch Einfachheit. Zum Beispiel bei diesem Klapptelefon. Wir haben Touchscreen und Tasten miteinander kombiniert, was die Bedienung noch einfacher macht. Damit ist das emporiaTOUCHsmart.2 das intelligenteste Klapptelefon am Markt. Wir lassen die Schnellwahltaste wieder aufleben. Dank dieser Tasten kann der Benutzer seine bevorzugte App (WhatsApp, Telegram oder Signal) direkt starten und ist sofort mittendrin in der Kommunikation mit seinen Lieben. Das Telefon ist ausgestattet mit Sprachassistent, LED-Taschenlampe, Wecker mit Schlummerfunktion, Radio, Kalender etc. Sicherheit in der Bedienung und Anwendung geben dem Benutzer die patentierte emporia Notruftaste, Staub- und Spritzwasserschutz IP54 und M4/T4 Hörgeräte-Kompatibilität sowie die automatische Rufannahme beim Aufklappen des Telefons. Das Touchsmart verfügt über 2 Kameras (Hauptkamera 8MP und Selfiekamera 2MP), ermöglicht VoLTE (Voice over LTE) und ist mit dem Betriebssystem Android 8.1 Go ausgestattet. |  | Herstellernummer: |
V188.2_001 |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
EMPORIA TELECOM GmbH & Co KG Industriezeile 36, A-4020 Linz, A office@emporiamobile.com |  |
|
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 114 x 57 x 21 | Breite in mm | 57 | Farbe | schwarz / silber | Gewicht in g | 103,5 | Höhe in mm | 114 | Tiefe in mm | 21 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | Ausstattung(en) | Bedienung | Touchscreen / Handy-Tastatur | Betriebssystem | Android Go 8.1 | Dual-SIM | Nein | Hörgerätekompatibel | Ja | Notruffunktion | Ja | Radio | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Taschenlampe | Ja | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 480 x 854 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,54 | Bildschirmdiagonale in cm | 3,91 | Typ(en) | TFT | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität in mAh | 1400 | Max. Sprechzeit (Std.) | 7,5 | Max. Standby-Zeit (Std.) | 200 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Nein | Schutzart (IP Code) | IP54 | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 2,0 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 8 | Blitzlicht | Ja | Front Kamera | Ja | Kamera | Ja | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Nein | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | lte | Feature 3 | umts | Feature 6 | bluetooth | Speicher | Max. Speicherkartengröße (GB) | 64 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "TOUCHsmart.2" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|