|
 |
 |
在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
销售排名: |
61 号 多功能打印机 40991 号 计算机 |
 | 风格: |
多功能打印机 |
 |
产品编号: |
2100481044 |
 |
描述: | schwarz, Scan, Kopie, Fax, USB, LAN, WLAN-Auflösung: 5760x1440 dpi-Formate: A4, A5, B5, B6, C6, DL (DIN-Lang), 20x25 cm, 9x13 cm, 13x20 cm, No. 10-Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45-Papierzufuhr: 1x Fach (Fach 1: 100 Blatt)Manufacturer-Nr.: C11CJ65402 |  | Manufacturer No.: |
C11CJ65402 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
物品 | Epson EcoTank ET-4800 | | | | |
|  |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
物品编号 | 2100481044 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
从那以后就提供了 | 07.01.2022 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
价格 | 295,79 EUR | 414,09 EUR | 275,19 EUR | 700,99 EUR | 615,59 EUR |
重量 | 7.43kg | 9.72kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
制造商 | Epson | Epson | Hp | Epson | Epson |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | 双面打印 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 双面打印模式 | Manual | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | 正在复制 | 不 | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | 打印墨盒数量 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 输入托盘总数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | 纸盒介质类型 | Pho至 paper Plain paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | 物品 | Epson EcoTank ET-4800 | | | | |
ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5,B6 | B5,B6 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | 信封尺寸 | 10,C6,DL | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 宽度 | 375 毫米 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 深度 | 347 毫米 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 身高 | 237 毫米 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 重量 | 5 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg |
传真 | 传真 | Mono faxing | 传真传输速度 | 3 秒/页 | 传真存储器 | 100 页面 | 自动重拨电话 | 是的 | 传真快速拨号(最大数字) | 100 | 传真转发至 | 个人电脑 | 错误校正模式 (ECM) | 是的 | 其他功能 | 用户数量 | 4 用户 | 传真投票 | 是的 | 打印头喷嘴 | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 功能 | 双工功能 | Print | 打印墨盒数量 | 4 | 包装内容 | 内含墨盒 | 是的 | 包括墨盒容量(黑色) | 3600 页面 | 包括墨盒容量 (CMY) | 6500 页面 | 包括电缆 | AC | 担保卡 | 是的 | 包装数据 | 每包数量 | 1 pc(s) | 复印 | 正在复制 | 不 | 打印 | 打印技术 | 喷墨 | 打印 | Colour printing | 双面打印 | 是的 | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | 双面打印模式 | Manual | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 10 ppm | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 5 ppm | 到第一页的时间(黑色,正常) | 10 s | 到第一页的时间(彩色,正常) | 16 s | 无边距打印 | 是的 | 扫描 | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 扫描仪的类型 | 扁平bed scanner | 扫描技术 | CIS | 扫描速度(黑色) | 4.5 英寸/分钟 | 扫描速度(彩色) | 4.5 英寸/分钟 | 物流数据 | 托盘产品(英国) | 35 pc(s) | 电源 | 交流输入电压 | 220 - 240 V | 端口和接口 | 直接打印 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 纸张处理 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | 纸盒介质类型 | Pho至 paper, Plain paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5,B6 | 信封尺寸 | 10,C6,DL | 网络 | 无线上网 | 是的 | 以太网局域网 | 不 | 设计 | 市场定位 | Home & office | 内置显示屏 | 是的 | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | 输入托盘总数 | 1 | 总输入容量 | 100 工作表 | 总输出容量 | 30 工作表 | 多用途托盘 | 是的 | 多用途托盘输入容量 | 100 工作表 | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 30 工作表 | 重量和尺寸 | 宽度 | 375 毫米 | 深度 | 347 毫米 | 身高 | 237 毫米 | 重量 | 5 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- 您拥有 “EcoTank ET-4800 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien) - bis zu 10 Seiten/ Min. (Drucken [EURO-Version]” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|