Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Powercolor Radeon RX6500 ITX 4GB GDDR6 HDMI DP (AXRX 6500XT 4GBD6-DH) Powercolor
171,39 EUR
 |
Hardware/ Electronic Powercolor
|
|
|
| 11 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Powercolor Radeon RX6500 ITX 4GB GDDR6 HDMI DP (AXRX 6500XT 4GBD6-DH) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100505125 | 2100327311 | 2100573822 | 2101387496 | 2101423777 |
Im Angebot seit | 03.02.2022 | 11.06.2021 | 08.05.2022 | 18.04.2025 | 03.06.2025 |
Preis | 171,39 EUR | 266,39 EUR | 124,89 EUR | 408,19 EUR | 1.196,79 EUR |
Gewicht | 0.61kg | 1.42kg | 0.50kg | 1.21kg | 1,36 kg |
Hersteller | Powercolor | Gigabyte | Sapphire | Gainward | Msi |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | AMD | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | GPU | Radeon RX 6500 XT | GeForce RTX 3060 | Radeon RX 6400 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5080 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | CUDA | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB | 12 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 64 Bit | 192 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | DirectX-Version | 12.0 | 12 Ultimate | 12.0 | 12 Ultimate | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | Powercolor Radeon RX6500 ITX 4GB GDDR6 HDMI DP (AXRX 6500XT 4GBD6-DH) | | | | |
Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Min. Systemstromversogung | 400 W | 550 W | 350 W | 600 W | 850 W | Tiefe | 40 mm | 41 mm | 17,2 mm | 41,3 mm | 50 mm | Höhe | 125 mm | 117 mm | 56,2 mm | 116,5 mm | 140 mm | Länge (mm) | 165 mm | 282 mm | 170 mm | 291,9 mm | 338 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 40 mm | Länge (mm) | 165 mm | Höhe | 125 mm | Prozessor(en) | Streamprozessoren | 1024 | Prozessortaktfrequenz | 2610 MHz | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2815 MHz | Parallele Verarbeitungstechnologie | CrossFireX | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Grafikprozessorenfamilie | AMD | GPU | Radeon RX 6500 XT | CUDA | Nein | Speicher | Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | Breite der Speicherschnittstelle | 64 Bit | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | HDMI-Version | 2.1 | DisplayPorts-Version | 1.4 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Energie | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 6-pin | Min. Systemstromversogung | 400 W | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Leistungen | TV Tuner integriert | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | Dual-Link-DVI | Nein | DirectX-Version | 12.0 | Design | Produktfarbe | Schwarz | Kühlung | Aktiv | Anzahl Slots | 2 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Powercolor Radeon RX6500 ITX 4GB GDDR6 HDMI DP (AXRX 6500XT 4GBD6-DH)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|