Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Puertos e Interfaces | | Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX | | Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 | | Longitud del cable de alimentación de la placa base | 35 cm | | Número de conectores de energía SATA | 6 | | Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 4 | | Tipo de cableado | Totalmente modular | Peso y dimensiones | | Ancho | 125 mm | | Profundidad | 100 mm | | Altura | 63,5 mm | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | Diseño | | Color del producto | Negro | | Tipo de enfriamiento | Activo | | Diámetro de ventilador | 9,2 cm | | Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) | | Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | Desempeño | | Utilizar con | PC | | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | CFX | | Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | | Tecnología de rodamientos | FDB | | Tiempo medio entre fallos | 100000 h | Control de energía | | Potencia total | 650 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | | Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | | Corriente de entrada | 9 - 4.5 A | | Potencia combinada (3,3 V) | 120 W | | Potencia combinada (+12 V) | 648 W | | Potencia combinada (+5 V) | 120 W | | Potencia combinada (-12V) | 3,6 W | | Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W | | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A | | Corriente máxima de salida (+12V) | 54 A | | Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A | | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A | | Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Cortocircuito | Contenido del embalaje | | Cables incluidos | Corriente alterna, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA | | Brida(s) incluida(s) | Si | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C | Aprobaciones reguladoras | | Certificación | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Seasonic FOCUS-SPX-650 unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX CFX Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100531521 | 2097453176 | 2099754089 | 2101415765 | 2101244558 |
| En oferta desde | 02.03.2022 | 15.03.2016 | 18.03.2020 | 21.05.2025 | 06.09.2024 |
| Precio | 146,49 EUR | 72,29 EUR | 171,89 EUR | 416,59 EUR | 504,49 EUR |
| Peso | 2.12kg | 2.14kg | 2.88kg | 2,37 kg | 6.27kg |
| Fabricante | Sea Sonic | Thermaltake | Seasonic | Asus | Seasonic |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Potencia total | 650 W | 700 W | 450 W | 1200 W | 2200 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 230 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Potencia combinada (3,3 V) | 120 W | 120 W | 100 W | 125 W | 125 W | | Potencia combinada (+12 V) | 648 W | 648 W | 444 W | 1200 W | 2200 W | | Potencia combinada (+5 V) | 120 W | 120 W | 100 W | 125 W | 125 W | | Potencia combinada (-12V) | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | | Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W | 12,5 W | 15 W | 15 W | 15 W | | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A | 24 A | 20 A | 30 A | 25 A | | Corriente máxima de salida (+12V) | 54 A | 54 A | 37 A | 100 A | 183,3 A | | Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A | 17 A | 20 A | 25 A | 25 A | | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | | Artículos | Seasonic FOCUS-SPX-650 unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX CFX Negro | | | | |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | | Número de conectores de energía SATA | 6 | 6 | 2 | 7 | 10 | | Utilizar con | PC | PC | PC | PC | PC | | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | CFX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | | Tiempo medio entre fallos | 100000 h | 100000 h | 150000 h | 120000 h | 150000 h | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Pasivo | Activo | Activo | | Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | | Tipo de cableado | Totalmente modular | No modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular | | Ancho | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 190 mm | 150 mm | | Profundidad | 100 mm | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 210 mm | | Altura | 63,5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Tipo de embalaje | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja | | Más funciones | sin información | 80plus netzteil-nicht-modular | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Fuentes de alimentación |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Seasonic FOCUS-SPX-650 unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX CFX Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|