|
 |
物品 | 32LQ63006LA,液晶电视 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
物品编号 | 2100540032 | 2101221566 | 2101221653 | 2100954102 | 2100904386 |
从那以后就提供了 | 01.09.2022 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 22.08.2025 | 25.05.2023 |
价格 | 239,59 EUR | 212,89 EUR | 385,79 EUR | 578,09 EUR | 362,09 EUR |
重量 | 6.35kg | 5.96kg | 11.66kg | 11.76kg | 8.13kg |
制造商 | Lg | Panasonic | | Sony | Sony |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Accessories |
蓝牙 | 是的 | Ja | Ja | 是的 | 是的 | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 24 Zoll | 43 Zoll | 43 Zoll | 32 Zoll | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | HDR10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | HLG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Energieeffizienzklasse | F | E | F | G | F | Farbwert | eek--class-f | eek--class-e | eek--class-f | eek--class-g | eek--class-f | Auflösung | Full HD | WXGA (1366 x 768) | 4K / Ultra HD | 4K / Ultra HD | HD ready | USB-Aufnahme | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Musikleistung | 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 5 Watt | 物品 | 32LQ63006LA,液晶电视 | | | | |
DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | DVB-T2 HD | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Betriebssystem | webOS 22 | TiVo OS | TiVo OS | Android TV | Android TV | HbbTV | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Marke | LG | Panasonic | Panasonic | Sony | Sony | Modellkennung | 32LQ63006LA | TB-24S40AEZ | TB-43W60AEZ | KD-43X75WL | KD-32W800 | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | 51 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | 32 kWh/1000h | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | F höchste Effizienz | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 40 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | 108 kWh/1000h | 77 kWh/1000h | 32 kWh/1000h | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 24 Zoll | 43 Zoll | 43 Zoll | 32 Zoll | Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Wandhalterung | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | 物品 | 32LQ63006LA,液晶电视 | | | | |
Halterungsstandard VESA | 200x200 mm | 75x75 mm | 100x100 mm | 200x200 mm | 100 x 200 mm | Farbe | schwarz | schwarz / silber | schwarz | schwarz | schwarz | Höhe inkl. Standfuß | 46,4 cm | 37,2 cm | 60,0 cm | 63,2 cm | 46,8 cm | Höhe ohne Standfuß | 43,7 cm | 33,4 cm | 56,1 cm | 56,7 cm | 44,2 cm | Tiefe inkl. Standfuß | 18,0 cm | 13,4 cm | 23,5 cm | 26,6 cm | 18,9 cm | Tiefe ohne Standfuß | 8,29 cm | 6,3 cm | 8,7 cm | 7,0 cm | 7,8 cm | Gewicht inkl. Standfuß | 4,7 kg | 3,75 kg | 11,0 kg | 9,5 kg | 5 kg | Gewicht ohne Standfuß | 4,65 kg | 3,60 kg | 7,5 kg | 9,3 kg | 4,9 kg | 更多功能 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-t2 bluetooth wlan hdr10plus dolby-vision | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 |
包装数据 | 台式机支架 | 是的 | 性能 | 支持高动态范围 (HDR) | 是的 | 高动态范围 (HDR) 技术 | Fil毫米aker Mode,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Ga毫米a (HLG) | 局部调光 | 不 | 智能手机远程支持 | 是的 | 显示 | 对角线显示屏 | 81.3 cm | 高清类型 | 全高清 | 显示分辨率 | 1920 x 1080 pixels | 显示技术 | 引领 | 屏幕形状 | 扁平 | 原生纵横比 | 16:9 | 智能电视 | 智能电视 | 是的 | 互联网电视 | 是的 | 操作系统已安装 | Web OS | 操作系统版本 | 22 | 苹果 AirPlay 2 支持 | 是的 | 混合广播宽带电视 (HbbTV) | 是的 | 混合广播宽带电视 (HbbTV) 版本 | 2.0.1 | 视频应用程序 | Catch-up TV | 电源 | 能效等级 (SDR) | F | 能效等级 (HDR) | G | 每 1000 小时的能耗 (SDR) | 27 kWh | 每 1000 小时的能耗 (HDR) | 40 kWh | 电视调谐器 | 调谐器类型 | Digital | 数字信号格式系统 | DVB-S2,DVB-T2 | 端口和接口 | HDMI 端口数量 | 2 | 电脑输入 (D-sub) | 不 | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | USB 2.0 端口数量 | 1 | 通用接口 (CI) | 是的 | 通用接口增强版 (CI+) | 是的 | HDMI 版本 | 1.4 | 音频回传通道 (ARC) | 是的 | 数字音频光纤输出 | 1 | 管理功能 | 屏幕显示 (OSD) | 是的 | 网络 | 无线上网 | 是的 | 以太网局域网 | 是的 | 蓝牙 | 是的 | Miracast | 是的 | 设计 | 产品颜色 | 黑色的 | VESA 安装 | 是的 | 可卷曲显示屏 | 不 | 颜色名称 | Ceramic 黑色的 | 面板安装接口 | 200 x 200 毫米 | 重量和尺寸 | 宽度(含支架) | 736 毫米 | 深度(含支架) | 180 毫米 | 高度(含支架) | 464 毫米 | 重量(含支架) | 4.7 kg | 宽度(不含支架) | 73.6 cm | 深度(不含底座) | 8.29 cm | 高度(不含支架) | 43.7 cm | 重量(不含支架) | 4.65 kg | 支架宽度 | 60.6 cm | 音频 | 发言人数 | 2 | 音频解码器 | Dolby Digital | 增强型音频回传通道 (eARC) | 是的 |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|