Poids et dimensions |
Profondeur (support inclus) | 216 mm |
Profondeur (sans support) | 56 mm |
Poids (sans support) | 2,7 kg |
Poids (avec support) | 4,3 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 499 mm |
Largeur (sans support) | 499 mm |
Hauteur (support inclus) | 512 mm |
Hauteur (sans support) | 323 mm |
Puissance |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 8,5 W |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
Consommation électrique typique | 13,6 W |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 413544 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Écran |
sRGB | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Type de panneau | IPS |
Type HD | WUXGA |
Temps de réponse | 5 ms |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de diffusion | 25 % |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taille visualisable verticale | 29,7 cm |
Taille visualisable horizontale | 48,8 cm |
Taille de l'écran | 57,1 cm |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Surface d'affichage | Mat |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Pas de pixel | 0,254 x 0,248 mm |
Palette de couleurs | 85 % |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 96 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:10 |
Format d'image | 16:10 |
Dureté de la surface | 3H |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 96 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 57,2 cm |
Densité en pixels | 101 pixels par pouce |
DDC/CI | Oui |
Couverture sRGB (max) | 101,8 % |
Couverture NTSC (normale) | 85 % |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Écran tactile | Non |
Écran antireflet | Oui |
Conditions environnementales |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Connectivité |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1,4 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1,2 |
Port DVI | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
Ergonomie |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Plug and Play | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175 ° |
Pivotant | Oui |
Pivot | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de langues OSD | 31 |
Montage VESA | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
Angle de rotation | -90 - 90 ° |
Angle d'inclinaison | -5 - 30 ° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Autres caractéristiques |
Type de finition extérieure | Texturé |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Résolution recommandée | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
Mode LowBlue | Oui |
Mode EasyRead | Oui |
Matériaux d'emballage recyclable | 100 % |
Certificats de conformité | WEEE, RoHS |
Certification | CE Mark, FCC Class B, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC |
Approbations de conformité | CE Mark; FCC Class B; EPA; UKRAINIAN; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Design |
position de marché | Maison |
Couleurs pieds | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
représentation / réalisation |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
multimédia |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Informations sur l'emballage |
Profondeur du colis | 161 mm |
Poids du paquet | 6,25 kg |
Largeur du colis | 565 mm |
Hauteur du colis | 519 mm |
Données de recyclage |
Quantité totale de matériaux recyclables | 85 % |
Quantité totale de matériaux recyclés utilisés pour la fabrication | 85 % |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Contenu de l'emballage |
Support inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Câbles inclus | VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Secteur |
Durabilité |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |