Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ADATA SSD SE880 U3.2 USB 3.2 512GB, gris (AELI-SE880-500GCGY) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100559382 | 2100440647 | 2100624180 | 2100526109 | 2101095134 |
| En oferta desde | 12.04.2022 | 21.11.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 | 24.01.2024 |
| Precio | 67,59 EUR | 331,59 EUR | 432,89 EUR | 197,59 EUR | 50,19 EUR |
| Peso | 31 g | 9,57 g | 70 g | 5,5 g | 3 g |
| Fabricante | Adata | Western Jubilee | Samsung | Western Digital | Silicon Power |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SDD, capacidad | 500 GB | 4 TB | 1,92 TB | 2 TB | 2 TB | | Velocidad de lectura | 2000 MB/s | 3400 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | 4700 MB/s | | Velocidad de escritura | 2000 MB/s | 3100 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | 1700 MB/s | | Ancho | 35 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | 30 mm | | Profundidad | 64,8 mm | 80 mm | 6,8 mm | 80 mm | 22 mm | | Altura | 12,2 mm | 2,38 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | 3,7 mm |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|