Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 15 in Tragbare Geräte Nr. 3614 in Elektronik |
 | | Stil: |
Tragbare Geräte |
 |
| Artikel Nr.: |
2100565511 |
 |
|
| Wiedergabeformate Video | | MPEG4 | Ja | | Wiedergabeformate Foto | | BMP | Ja | | JPEG | Ja | | Speicher | | Speicherkapazität intern (GB) | 8 | | Speichererweiterung | Ja | | Speicherkartensteckplatz | microSD | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Akku | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Display/Anzeige | | Display/Anzeige-Art | TFT / LCD | | Bildschirmdiagonale in cm | 4,57 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,8 | | Anzeige | Bild / Text | | Auflösung in Pixel | 160 x 120 | | Ausstattung(en) | | Radio | Nein | | Aufnahmefunktion | Nein | | Ohrhörer | Ja | | Allgemeine Daten | | Farbe | blau | | Breite in mm | 42,5 | | Höhe in mm | 88,8 | | Tiefe in mm | 10,0 | | Gewicht in g | 60 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Xemio-560BU blau | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100565511 | 2100467102 | 2100467101 | 2100467099 | 2100536743 |
| Im Angebot seit | 21.04.2022 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 10.03.2022 |
| Preis | 35,19 EUR | 18,99 EUR | 18,39 EUR | 18,99 EUR | 18,99 EUR |
| Gewicht | 60 g | 0,036 kg | 0,036 kg | 0,036 kg | 0,036 kg |
| Hersteller | Lenco | Boompods | Boompods | Boompods | Boompods |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkarten-Typ | microSD | Nein | Nein | Nein | Nein | | Integriertes Radio | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Energiequelle | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | | Akku-/Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | | Farbe | blau | gr?n | blau | orange | wei? | | Breite | 42,5 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | | H?he | 88,8 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | | Tiefe | 10,0 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | | Speicherkarten-Steckplatz | microSD | Nein | Nein | Nein | Nein | | Radio | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Energieversorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | | Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | | Höhe | 88,8 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | | ARTIKEL | Xemio-560BU blau | | | | |
| weitere Features | keine Angabe | usb | usb | usb | usb |
Weitere interessante Produkte in Tragbare Geräte |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|