Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Kingston Technology Canvas React Plus 256 GB SD UHS-II Clase 10 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100565746 | 2101078698 | 2101228416 | 2097741167 | 2100611565 |
| En oferta desde | 22.04.2022 | 04.01.2024 | 08.08.2024 | 07.01.2017 | 14.06.2022 |
| Precio | 254,99 EUR | 111,89 EUR | 79,09 EUR | 47,29 EUR | 17,19 EUR |
| Peso | 2,31 g | 5 g | 25 g | 0.05kg | 0.04kg |
| Fabricante | Kingston | | Samsung | Transcend | Sandisk |
| Categoría | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Capacidad | 256 GB | 1,5 TB | 1 TB | 16 GB | 128 GB | | Tipo de tarjeta flash | SD | MicroSDXC | MicroSD | CompactFlash | MicroSDXC | | Velocidad de lectura | 300 MB/s | 150 MB/s | 160 MB/s | 90 MB/s | 160 MB/s | | Tipo de memoria interna | UHS-II | UHS-I | UHS-I | MLC | UHS-I | | Ancho | 32 mm | 10,9 mm | 15 mm | 42,8 mm | 15 mm | | Profundidad | 24 mm | 15 mm | 1 mm | 3,3 mm | 1,02 mm | | Altura | 2,1 mm | 0,76 mm | 11 mm | 36,4 mm | 10,9 mm | | Intervalo de temperatura operativa | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Otros productos interesantes en Tarjetas de memoria |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Kingston Technology Canvas React Plus 256 GB SD UHS-II Clase 10" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|