|
 |
 |
|
i-SENSYS MF455dw - Multifunktionsdrucker - s/ w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/ Legal (Medien) Canon
815,29 EUR (1kg = 959,16 EUR)
 |
硬件/电子 Canon
|
|
|
  | 24 访客 正在看这件商品 |
|
|
在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
销售排名: |
326 号 多功能打印机 17853 号 计算机 |
 | 风格: |
多功能打印机 |
 |
产品编号: |
2100576435 |
 |
描述: | grau/schwarz, USB, LAN, WLAN, Scan, Kopie, Fax-Auflösung: 1200x1200 dpi-Formate: A4, A5, A6, B5, C5, DL (DIN-Lang), Executive, Legal, Letter-Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45-Papierzufuhr: 1x Fach (Fach 1: 250 Blatt)Manufacturer-Nr.: 5161C016BA |  | 产品安全
欧盟负责人:
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, NL-1185XB Amstelveen, NL info@canon-europe.com |  |
|
物品 | Canon i-SENSYS MF455DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wi-Fi | | | | |
|  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/8715946679747k.jpg) |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) |  |
| | | | | |
物品编号 | 2100576435 | 2100066647 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 |
从那以后就提供了 | 11.05.2022 | 11.09.2020 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 |
价格 | 815,19 EUR | 222,69 EUR | 423,59 EUR | 275,19 EUR | 700,99 EUR |
重量 | 22.67kg | 12.62kg | 9.72kg | 5.39kg | 16.11kg |
制造商 | Canon | Epson | Epson | Hp | Epson |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
打印技术 | 激光 | 喷墨 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 打印 | Mono printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | 双面打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 最大分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 38 ppm | 25 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 光学扫描分辨率 | 600 x 600 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 输入托盘总数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | 纸盒介质类型 | Envelopes Heavy paper Labels Plain paper Postcard Recycled paper Thin paper | Plain paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | 信封尺寸 | C5 Com-10 DL Monarch | 10,C6,DL | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 物品 | Canon i-SENSYS MF455DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wi-Fi | | | | |
内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 宽度 | 453 毫米 | 425 毫米 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 深度 | 464 毫米 | 389 毫米 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 身高 | 392 毫米 | 265 毫米 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 重量 | 17.2 kg | 10.2 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg |
传真 | 传真 | Mono faxing | 传真分辨率(黑色) | 200 x 100 DPI | 传真存储器 | 512 页面 | 快速拨号 | 是的 | 功能 | 最大占空比 | 80000 每月页数 | 双工功能 | Copy, Print, Scan | 页面描述语言 | 个人电脑L 5e, 个人电脑L 6, PostScript 3, UFRII | 打印机字体 | 个人电脑L, PostScript | 复印 | 正在复制 | Mono copying | 双面复制 | 是的 | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | 最大副本数 | 999 copies | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | 身份证复印功能 | 是的 | 性能 | 内部存储器 | 1024 MB | 内置处理器 | 是的 | 处理器频率 | 800 MHz | 声压级(打印) | 53 dB | 打印 | 打印技术 | 激光 | 打印 | Mono printing | 双面打印 | 是的 | 最大分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 38 ppm | 双面打印模式 | Au至 | 热身时间 | 14 s | 到第一页的时间(黑色,正常) | 5.5 s | 安全打印 | 是的 | 扫描 | 双面扫描 | 是的 | 光学扫描分辨率 | 600 x 600 DPI | 扫描仪的类型 | ADF scanner | 输入颜色深度 | 24 比特 | 输出颜色深度 | 24 比特 | 灰度关卡 | 256 | 电源 | 功耗(最大) | 1370 W | 功耗(打印) | 500 W | 交流输入电压 | 220 - 240 V | 端口和接口 | 直接打印 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 系统要求 | 支持的 Linux 操作系统 | 是的 | 纸张处理 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | 纸盒介质类型 | Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4, A5, A6 | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | 信封尺寸 | C5, Com-10, DL, Monarch | 纸盘介质重量 | 60 - 120 g/mē | 联网 | 无线上网 | 是的 | 以太网局域网 | 是的 | 布线技术 | 10/100/1000Base-T(X) | 设计 | 市场定位 | Business | 内置显示屏 | 是的 | 控件类型 | Touch | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | 输入托盘总数 | 1 | 总输入容量 | 250 工作表 | 总输出容量 | 150 工作表 | 多用途托盘 | 是的 | 多用途托盘输入容量 | 100 工作表 | 自动进纸器 (ADF) | 是的 | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 50 工作表 | 最大输入容量 | 900 工作表 | 重量和尺寸 | 宽度 | 453 毫米 | 深度 | 464 毫米 | 身高 | 392 毫米 | 重量 | 17.2 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- 您拥有 “i-SENSYS MF455dw - Multifunktionsdrucker - s/ w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/ Legal (Medien)” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|