Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | SanDisk Extreme PRO 512 GB MicroSDXC UHS-I Clase 10 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2100611422 | 2101124610 | 2101365334 | 2100565744 | 2099742201 |
En oferta desde | 14.06.2022 | 07.03.2024 | 14.03.2025 | 22.04.2022 | 11.03.2020 |
Precio | 58,49 EUR | 47,29 EUR | 77,09 EUR | 39,89 EUR | 40,69 EUR |
Peso | 0.04kg | 2,31 g | 1,67 g | 2,31 g | 1,9 g |
Fabricante | Sandisk | Kingston | Sandisk | Kingston | Kingston |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Capacidad | 512 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 512 GB | Tipo de tarjeta flash | MicroSDXC | SDXC | SDXC | SD | SD | Clase de memoria flash | Clase 10 | Clase 10 | Clase 10 | Clase 10 | Clase 10 | Velocidad de lectura | 200 MB/s | 280 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | 170 MB/s | Velocidad de escritura | 140 MB/s | 150 MB/s | 300 MB/s | 260 MB/s | 90 MB/s | Tipo de memoria interna | UHS-I | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-I | Clase de velocidad UHS | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Clase de velocidad de vídeo | V30 | V60 | V90 | V90 | V30 | Color del producto | Negro Rojo | Negro | Negro | Negro | Negro | Ancho | 15 mm | 31,8 mm | 31,9 mm | 32 mm | 32 mm | Profundidad | 1,02 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | 24 mm | 24 mm | Altura | 10,9 mm | 2,03 mm | 2,17 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | Intervalo de temperatura operativa | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | Artículos | SanDisk Extreme PRO 512 GB MicroSDXC UHS-I Clase 10 | | | | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Otros productos interesantes en Tarjetas de memoria |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|